
Big Ten · Ann Arbor, MI
Michigan
Wolverines
Unranked2026: 3-2 (0-2 conf) Michigan Stadium
National titles
12
Last: 2023
Heisman winners
3
Last: Charles Woodson
CFP berths
3
since 2014
All-time
998-360-35
.729 win pct
Weeks ranked
80
of 104 polls since 2020
Weeks at No. 1
2
since 2020
The program
Overview
Michigan has won more games than any other program in college football history. Fielding Yost's 'Point-a-Minute' teams dominated the early 1900s, Fritz Crisler introduced the iconic winged helmet, and Bo Schembechler's battles with Ohio State's Woody Hayes defined 'The Ten Year War.' The Wolverines added national titles in 1997 under Lloyd Carr and 2023 under Jim Harbaugh.
- Institution
- University of Michigan
- Nickname
- Wolverines
- Founded
- 1817
- First season
- 1879
- Conference
- Big Ten
- Head coach
- Kyle Whittingham (since 2026)
- Fight song
- The Victors
- Colors
- X / Twitter
- @UMichFootball
Since 2020
AP poll history
3-2 overall
2026 season
2026 roster
Roster & stats
Passing leader
881 yds
#19 Bryce Underwood
Rushing leader
244 yds
#23 Jordan Marshall
Receiving leader
446 yds
#6 JJ Buchanan
Tackles leader
40 tkl
#18 Troy Bowles
Full roster118 players · 49 with stats
| # | Player | Pos | Class | Ht / Wt | Hometown | Season stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Luke Hamilton | OL | JR | 6'5" / 319 | Avon, OH | |
| 52 | Ace Hamilton | OL | FR | 6'3" / 295 | Clinton, MD | |
| 53 | Jake Guarnera | OL | JR | 6'4" / 311 | Ponte Vedra Beach, FL | |
| 54 | Andrew Sprague | OL | JR | 6'8" / 315 | Kansas City, MO | |
| 55 | Nathan Efobi | OL | SR | 6'3" / 312 | Cumming, GA | |
| 58 | Malakai Lee | OL | FR | 6'7" / 359 | Kaneohe, HI | |
| 60 | Brooks Bahr | OL | SR | 6'5" / 312 | Lake Forest, IL | |
| 64 | James Kavouklis | OL | SR | 6'1" / 295 | Tampa, FL | |
| 65 | Andrew Babalola | OL | SO | 6'6" / 315 | Overland Park, KS | |
| 66 | Dan Taraboi | OL | SR | 6'7" / 328 | Cedarburg, WI | |
| 67 | Houston Ka'aha'aina-Torres | OL | SO | 6'3" / 300 | Waimanalo, HI | |
| 70 | Brady Norton | OL | SR | 6'4" / 312 | Mission Viejo, CA | |
| 71 | Evan Link | OL | SR | 6'6" / 324 | Burke, VA | |
| 72 | Peter Donini | OL | SO | 6'9" / 270 | Summit, NJ | |
| 74 | Avery Gach | OL | SO | 6'5" / 308 | Franklin, MI | |
| 76 | Manuel Beigel | OL | JR | 6'5" / 312 | Frankfurt | |
| 77 | Blake Frazier | OL | JR | 6'6" / 295 | Austin, TX | |
| 78 | Marky Walbridge | OL | FR | 6'6" / 285 | Hanover, MA | |
| 79 | Tommy Fraumann | OL | FR | 6'8" / 279 | Wilmette, IL | |
| 14 | Tommy Carr | QB | FR | 6'4" / 185 | Saline, MI | 2/2, 23 pass yds, 1 TD, 0 INT · 2 car, 18 rush yds, 0 TD |
| 15 | Chase Herbstreit | QB | SO | 6'1" / 198 | Cincinnati, OH | |
| 16 | Brayden Fowler-Nicolosi | QB | SR | 6'3" / 212 | Aledo, TX | |
| 17 | Brady Smigiel | QB | FR | 6'5" / 215 | Thousand Oaks, CA | |
| 19 | Bryce Underwood | QB | SO | 6'4" / 228 | Detroit, MI | 67/113, 881 pass yds, 5 TD, 4 INT · 57 car, 212 rush yds, 2 TD |
| 5 | Savion Hiter | RB | FR | 6'0" / 210 | Louisa, VA | 46 car, 145 rush yds, 2 TD · 5 rec, 59 yds, 0 TD |
| 23 | Jordan Marshall | RB | JR | 5'11" / 216 | West Chester, OH | 55 car, 244 rush yds, 3 TD · 3 rec, 33 yds, 0 TD |
| 24 | Bryson Kuzdzal | RB | SR | 5'11" / 210 | Ada, MI | 9 car, 31 rush yds, 0 TD |
| 25 | Micah Ka'apana | RB | JR | 5'11" / 190 | Waianae, HI | |
| 26 | Donovan Johnson | RB | SO | 6'0" / 215 | Savannah, GA | 1 car, -2 rush yds, 0 TD |
| 29 | Jonathan Brown | RB | FR | 6'3" / 200 | Westerville, OH | |
| 32 | Gary Stacy | RB | SO | 6'1" / 202 | Grosse Pointe Woods, MI | |
| 36 | Tomas O'Meara | RB | JR | 5'10" / 192 | Riverview, MI | 1 car, 5 rush yds, 0 TD |
| 18 | Mason Bonner | TE | FR | 6'7" / 229 | Lakewood, CO | |
| 40 | Jimmy Pisani | TE | FR | 6'4" / 236 | Clarendon Hills, IL | |
| 42 | Jalen Hoffman | TE | SR | 6'3" / 245 | Burke, VA | 3 rec, 25 yds, 0 TD |
| 44 | Eli Owens | TE | SO | 6'1" / 244 | Alcoa, TN | 1 car, 7 rush yds, 0 TD · 1 rec, 5 yds, 0 TD |
| 46 | Crandall Quinn | TE | SR | 6'2" / 238 | Grand Rapids, MI | |
| 80 | Hogan Hansen | TE | JR | 6'5" / 240 | Medina, WA | 5 rec, 35 yds, 0 TD |
| 83 | Zack Marshall | TE | SR | 6'4" / 245 | Solana Beach, CA | |
| 88 | Deakon Tonielli | TE | SR | 6'5" / 246 | Oswego, IL | 1 tkl |
| 0 | Kendrick Bell | WR | SR | 6'2" / 205 | Kansas City, MO | 2 tkl |
| 3 | Andrew Marsh | WR | SO | 6'0" / 190 | Fulshear, TX | 1 car, 15 rush yds, 0 TD · 25 rec, 268 yds, 1 TD |
| 6 | JJ Buchanan | WR | SO | 6'3" / 225 | Henderson, NV | 24 rec, 446 yds, 4 TD |
| 9 | Channing Goodwin | WR | JR | 6'1" / 197 | Charlotte, NC | 1 tkl |
| 10 | Jaime Ffrench | WR | SO | 6'1" / 185 | Jacksonville, FL | |
| 12 | Salesi Moa | WR | FR | 6'2" / 175 | Ogden, UT | 1 car, -1 rush yds, 0 TD · 2 rec, 23 yds, 1 TD |
| 13 | Travis Johnson | WR | FR | 6'2" / 185 | Chesapeake, VA | 1 car, 2 rush yds, 0 TD · 1 rec, 10 yds, 0 TD |
| 20 | Jaylen Pile | WR | FR | 6'0" / 195 | Grapevine, TX | |
| 22 | Braydon Alford | WR | JR | 5'8" / 180 | Dublin, OH | |
| 38 | Bryce Wilcox | WR | SR | 5'11" / 191 | Sharpsburg, GA | |
| 81 | Jamar Browder | WR | SO | 6'5" / 215 | Lake Worth, FL | |
| 84 | Jacob Washington | WR | SO | 6'3" / 197 | Harvey, LA | |
| 85 | Logan Forbes | WR | SR | 6'2" / 195 | Clarkston, MI | |
| 89 | Kaleb Schlecht | WR | SR | 6'4" / 205 | Ann Arbor, MI | |
| 0 | Jyaire Hill | CB | SR | 6'2" / 190 | Kankakee, IL | 25 tkl, 1 TFL · 1 INT |
| 2 | Shamari Earls | CB | SO | 6'2" / 205 | Chester, VA | 1 tkl |
| 3 | Smith Snowden | CB | SR | 5'10" / 185 | Lehi, UT | 14 tkl, 1 TFL · 1 INT |
| 10 | Zeke Berry | CB | SR | 5'11" / 196 | Pittsburg, CA | 14 tkl, 1 TFL |
| 16 | Jo'Ziah Edmond | CB | JR | 6'1" / 185 | Indianapolis, IN | |
| 20 | Jeremiah Lowe | CB | JR | 5'11" / 180 | Lexington, KY | |
| 24 | Jamarion Vincent | CB | FR | 6'2" / 170 | Waco, TX | |
| 28 | I'Marion Stewart | CB | JR | 5'11" / 180 | Chicago, IL | |
| 36 | Joshua Nichols | CB | SR | 5'10" / 205 | Detroit, MI | |
| 38 | Sam Baron | CB | SR | 6'1" / 188 | Cadillac, MI | |
| 42 | Jeffrey Chukwu | CB | JR | 6'2" / 195 | Severna Park, MD | |
| 8 | Dominic Nichols | DE | JR | 6'5" / 255 | Frederick, MD | 15 tkl, 5 TFL, 2.5 sk |
| 9 | Cameron Brandt | DE | SR | 6'4" / 270 | Chatsworth, CA | 2 tkl |
| 14 | Carter Meadows | DE | FR | 6'7" / 252 | Bethesda, MD | 1 tkl |
| 37 | Julius Holly | DE | SO | 6'4" / 230 | Alpharetta, GA | |
| 41 | Tariq Boney | DE | FR | 6'1" / 243 | Washington, DC | 7 tkl, 2.5 TFL, 2 sk |
| 51 | Mchale Blade | DE | FR | 6'4" / 245 | Country Club Hills, IL | |
| 88 | Lugard Edokpayi | DE | JR | 6'7" / 250 | Bowie, MD | |
| 90 | John Henry Daley | DE | SR | 6'4" / 255 | Alpine, UT | 16 tkl, 4.5 TFL, 2.5 sk |
| 93 | Benny Patterson III | DE | SO | 6'2" / 270 | Newburgh, IN | 7 tkl, 2 TFL, 0.5 sk |
| 94 | Nate Marshall | DE | SO | 6'3" / 240 | Oak Park, IL | 10 tkl, 2.5 TFL, 2 sk |
| 17 | Enow Etta | DT | SR | 6'5" / 320 | Keller, TX | 15 tkl, 2 TFL |
| 54 | Deyvid Palepale | DT | JR | 6'2" / 335 | Anchorage, AK | 2 tkl |
| 56 | Alister Vallejo | DT | FR | 6'3" / 307 | Liberty Hill, TX | |
| 57 | Travis Moten | DT | SO | 6'6" / 315 | Louisville, KY | |
| 91 | Jonah Lea'ea | DT | SR | 6'5" / 285 | San Mateo, CA | 10 tkl · 1 INT |
| 92 | Ted Hammond | DT | JR | 6'5" / 294 | Cincinnati, OH | 1 tkl |
| 95 | Trey Pierce | DT | SR | 6'2" / 310 | Evergreen Park, IL | 13 tkl, 1 TFL |
| 97 | Titan Davis | DT | FR | 6'4" / 286 | Overland, MO | |
| 99 | Bobby Kanka | DT | SO | 6'4" / 305 | Howell, MI | 3 tkl, 0.5 TFL, 0.5 sk |
| 12 | Nathaniel Owusu-Boateng | LB | SO | 6'1" / 217 | Hyattsville, MD | 6 tkl |
| 13 | Aisea Moa | LB | SR | 6'2" / 238 | North Ogden, UT | 13 tkl, 0.5 TFL |
| 15 | Aden Reeder | LB | FR | 6'2" / 215 | Monroe, OH | |
| 18 | Troy Bowles | LB | SR | 6'0" / 230 | Tampa, FL | 40 tkl, 4.5 TFL |
| 23 | Markel Dabney | LB | FR | 6'1" / 225 | Chesterfield, VA | 1 tkl |
| 29 | Chase Taylor | LB | SO | 6'2" / 237 | Stockbridge, GA | 15 tkl, 1.5 TFL, 1 sk |
| 30 | Max Alford | LB | SR | 6'1" / 230 | Park City, UT | 5 tkl, 1 TFL |
| 33 | Kaden Catchings | LB | FR | 6'1" / 220 | Jackson, MS | |
| 34 | John Weidenbach | LB | SR | 6'0" / 215 | Naperville, IL | |
| 35 | Ndi Etta | LB | FR | 6'1" / 215 | Keller, TX | |
| 43 | Zach Ludwig | LB | JR | 6'2" / 225 | South Park, PA | |
| 44 | Nathaniel Staehling | LB | SR | 6'2" / 238 | Baxter, MN | 25 tkl, 2.5 TFL · 1 INT |
| 49 | Adam Bazzi | LB | JR | 5'11" / 205 | Rochester Hills, MI | |
| 52 | Christian Pierce | LB | SO | 6'0" / 235 | Chicago, IL | |
| 1 | Rod Moore | S | SR | 6'0" / 198 | Clayton, OH | 22 tkl |
| 5 | Jacob Oden | S | JR | 6'1" / 205 | Detroit, MI | 2 tkl, 1 TFL |
| 6 | Jordan Young | S | SO | 6'0" / 195 | Monroe, NC | 3 tkl |
| 7 | Chris Bracy | S | JR | 6'1" / 195 | Mobile, AL | 23 tkl |
| 22 | Jordan Deck | S | FR | 6'2" / 190 | Little Elm, TX | |
| 25 | Mason Curtis | S | JR | 6'5" / 211 | Nashville, TN | 3 tkl |
| 27 | Ernest Nunley | S | FR | 6'0" / 180 | Carson, CA | |
| 28 | Kainoa Winston | S | SO | 5'11" / 204 | Montgomery Village, MD | |
| 31 | Nico Andrighetto | S | SR | 5'9" / 190 | Mountain View, CA | 2 tkl |
| 39 | Max Reyes | S | SR | 5'11" / 203 | Southlake, TX | |
| 43 | Jack Treutelaar | LS | FR | 6'0" / 210 | Libertyville, IL | |
| 46 | Gavin Magorien | LS | SO | 6'0" / 202 | Erie, PA | |
| 49 | Nico Crawford | LS | SR | 6'2" / 235 | Dublin, OH | |
| 67 | Trent Middleton | LS | SR | 6'2" / 225 | Fullerton, CA | |
| 33 | Cam Brown | P | SO | 6'3" / 185 | Gold Coast, QLD | |
| 90 | Hudson Hollenbeck | P | SR | 6'2" / 206 | Collierville, TN | |
| 93 | Hunter Robertson | P | SR | 6'4" / 205 | Huntington Woods, MI | |
| 30 | Jacob Baggett | PK | FR | 6'1" / 190 | Charlotte, NC | |
| 35 | Stuart Blake | PK | JR | 6'1" / 181 | Jenkintown, PA | |
| 99 | Trey Butkowski | PK | SO | 6'0" / 170 | Orlando, FL | 4/4 FG |
Home field
Michigan Stadium
Capacity
107,601
“The Big House”
Ann Arbor, MI
- Opened
- 1927
- 99 seasons ago
- Surface
- Artificial turf
- Roof
- Open air
- Elevation
- 838 ft
- Time zone
- Detroit
- Avg. home crowd
- 104,309
- 97% of capacity · 38 games since 2020
- Biggest crowd since 2020
- 111,373
- vs Ohio State, 2025
- Zip
- 48109
Titles & awards
Trophy case
National championships12
190119021903190419181923193219331947194819972023
AP final No. 1 (since 1990)1997, 2023
Heisman Trophy winners3
- 1997Charles WoodsonCB
- 1991Desmond HowardWR
- 1940Tom HarmonHB
College Football Playoff3
2023 · 1st seed · 🏆 Champion2022 · 2nd seed · Playoff2021 · 2nd seed · Playoff
1881–2026
Program history
Win %★ National title season
Best seasons
- 202315-0Jim Harbaugh★
- 199712-0Lloyd Carr★
- 190111-0Fielding Yost★
- 190211-0Fielding Yost★
- 189810-0Gustave Ferbert
- 190410-0Fielding Yost★
On the sideline
Head coaches
| Coach | Tenure | Record | Pct | Best final AP |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Whittingham | 2026 | 0-0 | — | — |
| Biff Poggi | 2025 | 0-1 | .000 | #21 |
| Sherrone Moore | 2024–2025 | 17-8 | .680 | #21 |
| Jim Harbaugh | 2015–2023 | 89-25 | .781 | #1 |
| Brady Hoke | 2011–2014 | 31-20 | .608 | #12 |
| Rich Rodriguez | 2008–2010 | 15-22 | .405 | — |
| Lloyd Carr | 1995–2007 | 122-40 | .753 | #1 |
| Gary Moeller | 1990–1994 | 44-13-3 | .758 | #5 |
| Bo Schembechler | 1969–1989 | 194-48-5 | .796 | #2 |
| Bump Elliott | 1959–1968 | 51-42-2 | .547 | #4 |
| Bennie Oosterbaan | 1948–1958 | 63-33-4 | .650 | #1 |
| Fritz Crisler | 1938–1947 | 71-16-3 | .806 | #2 |
| Harry Kipke | 1929–1937 | 46-26-4 | .632 | — |
| Tad Wieman | 1927–1928 | 9-6-1 | .594 | — |
| Fielding Yost | 1925–1926 | 14-2 | .875 | — |
| George Little | 1924 | 6-2 | .750 | — |
| Fielding Yost | 1901–1923 | 151-27-10 | .830 | — |
| Biff Lea | 1900 | 7-2-1 | .750 | — |
| Gustave Ferbert | 1897–1899 | 24-3-1 | .875 | — |
| William Ward | 1896 | 9-1 | .900 | — |
| William McCauley | 1894–1895 | 17-2-1 | .875 | — |
| Frank Barbour | 1892–1893 | 14-8 | .636 | — |
58 picks · 9 first-rounders
NFL Draft since 2020
20266 picks
- #44Derrick MooreDefensive Edge · Detroit
- #59Marlin KleinTight End · Houston
- #92Jaishawn BarhamDefensive Edge · Dallas
- #118Jimmy RolderLinebacker · Detroit
- #159Max BredesonTight End · Minnesota
- #250Rayshaun BennyDefensive Tackle · Baltimore
20257 picks
- #5Mason GrahamDefensive Tackle · Cleveland
- #10Colston LovelandTight End · Chicago
- #13Kenneth GrantDefensive Tackle · Miami
- #47Will JohnsonCornerback · Arizona
- #90Josaiah StewartDefensive Edge · Los Angeles
- #188Kalel MullingsRunning Back · Tennessee
- #191Myles HintonOffensive Tackle · Philadelphia
202413 picks
- #10J.J. McCarthyQuarterback · Minnesota
- #49Kris JenkinsDefensive Tackle · Cincinnati
- #50Mike SainristilCornerback · Washington
- #69Junior ColsonLinebacker · Los Angeles
- #83Blake CorumRunning Back · Los Angeles
- #84Roman WilsonWide Receiver · Pittsburgh
- #85Zak ZinterOffensive Guard · Cleveland
- #121AJ BarnerTight End · Seattle
- #172Trevor KeeganOffensive Guard · Philadelphia
- #240Michael BarrettLinebacker · Carolina
- #249LaDarius HendersonOffensive Tackle · Houston
- #252Jaylen HarrellDefensive Edge · Tennessee
- #253Cornelius JohnsonWide Receiver · Los Angeles
20239 picks
- #26Mazi SmithDefensive Tackle · Dallas
- #58Luke SchoonmakerTight End · Dallas
- #60DJ TurnerCornerback · Cincinnati
- #99Jake MoodyPlace Kicker · San Francisco
- #151Mike MorrisDefensive End · Seattle
- #154Olusegun OluwatimiCenter · Seattle
- #217Brad RobbinsPunter · Cincinnati
- #238Ryan HayesOffensive Tackle · Miami
- #253Ronnie BellWide Receiver · San Francisco
20225 picks
- #2Aidan HutchinsonDefensive End · Detroit
- #31Daxton HillSafety · Cincinnati
- #45David OjaboOutside Linebacker · Baltimore
- #131Hassan HaskinsRunning Back · Tennessee
- #245Andrew StueberOffensive Guard · New England
20218 picks
- #21Kwity PayeDefensive End · Indianapolis
- #68Jalen MayfieldOffensive Tackle · Atlanta
- #89Nico CollinsWide Receiver · Houston
- #102Ambry ThomasCornerback · San Francisco
- #177Cameron McGroneInside Linebacker · New England
- #184Ben MasonFullback · Baltimore
- #202Chris EvansRunning Back · Cincinnati
- #225Camaron CheesemanLong Snapper · Washington
202010 picks
- #24Cesar RuizCenter · New Orleans
- #60Josh UcheDefensive End · New England
- #143Ben BredesonOffensive Guard · Baltimore
- #162Khaleke HudsonOutside Linebacker · Washington
- #177Mike DannaDefensive End · Kansas City
- #182Michael OnwenuOffensive Guard · New England
- #187Donovan Peoples-JonesWide Receiver · Cleveland
- #192Jon RunyanOffensive Guard · Green Bay
- #205Josh MetellusSafety · Minnesota
- #213Jordan GlasgowInside Linebacker · Indianapolis