
Big Ten · Seattle, WA
Washington
Huskies
Unranked2026: 3-2 (0-2 conf) Husky Stadium
National titles
2
Last: 1991
Heisman winners
0
CFP berths
2
since 2014
All-time
689-452-32
.601 win pct
Weeks ranked
30
of 104 polls since 2020
Weeks at No. 1
0
since 2020
The program
Overview
Washington's modern identity was built by Don James, 'The Dawgfather,' whose 1991 team went 12-0 and shared the national title; Jim Owens' 1960 team is also claimed as a champion. Husky Stadium overlooks Lake Washington. In 2023 Kalen DeBoer led the Huskies to the CFP national title game, and the program joined the Big Ten in 2024.
- Institution
- University of Washington
- Nickname
- Huskies
- Founded
- 1861
- First season
- 1889
- Conference
- Big Ten
- Head coach
- Jedd Fisch (since 2024)
- Fight song
- Bow Down to Washington
- Colors
- X / Twitter
- @UW_Football
Since 2020
AP poll history
3-2 overall
2026 season
- Sep 6
- Sep 12
- Sep 19EastEastern Washington16
- Sep 26
- Oct 3
- Oct 9
Washington (home) - Oct 16
Purdue (home) - Oct 31
Nebraska (home) - Nov 7
Washington (home) - Nov 14
Michigan State (home) - Nov 21
Washington (home) - Nov 28
#13Oregon (home)
2026 roster
Roster & stats
Passing leader
1,327 yds
#1 Demond Williams Jr.
Rushing leader
215 yds
#34 Brian Bonner Jr.
Receiving leader
338 yds
#2 Dezmen Roebuck
Tackles leader
33 tkl
#7 Alex McLaughlin
Full roster101 players · 50 with stats
| # | Player | Pos | Class | Ht / Wt | Hometown | Season stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Parker Cross | OL | JR | 6'2" / 292 | Seattle, WA | |
| 55 | Kolt Dieterich | OL | JR | 6'6" / 295 | Riesel, TX | |
| 56 | Geirean Hatchett | OL | SR | 6'4" / 306 | Ferndale, WA | |
| 65 | Jack Shaffer | OL | FR | 6'6" / 351 | Bismarck, ND | |
| 66 | Landen Hatchett | OL | SR | 6'3" / 314 | Ferndale, WA | |
| 67 | Aidan Anderson | OL | JR | 6'5" / 318 | Olympia, WA | |
| 68 | Soane Faasolo | OL | JR | 6'8" / 320 | East Palo Alto, CA | |
| 70 | Justin Hylkema | OL | FR | 6'7" / 326 | Santa Clara, CA | |
| 71 | Ah Deong Yang | OL | FR | 6'3" / 343 | Puyallup, WA | |
| 72 | John Mills | OL | SO | 6'6" / 338 | San Francisco, CA | |
| 73 | Champ Taulealea | OL | FR | 6'5" / 344 | Milpitas, CA | |
| 74 | Drew Azzopardi | OL | SR | 6'7" / 322 | Pacifica, CA | 1 tkl |
| 75 | Lowen Colman-Brusa | OL | FR | 6'6" / 326 | Seattle, WA | |
| 76 | Kodi Greene | OL | FR | 6'6" / 321 | Renton, WA | |
| 77 | Elishah Jackett | OL | JR | 6'7" / 291 | Orange, CA | |
| 78 | Jake Flores | OL | FR | 6'5" / 305 | Mission Viejo, CA | |
| 79 | Dominic Harris | OL | FR | 6'7" / 356 | Las Vegas, NV | |
| 1 | Demond Williams Jr. | QB | JR | 5'11" / 191 | Chandler, AZ | 110/163, 1,327 pass yds, 8 TD, 3 INT · 53 car, 191 rush yds, 2 TD |
| 7 | Elijah Brown | QB | SO | 6'2" / 205 | Huntington Beach, CA | 2/3, 25 pass yds, 1 TD, 0 INT |
| 9 | Dash Beierly | QB | FR | 6'0" / 213 | Temecula, CA | |
| 10 | Treston McMillan | QB | FR | 5'11" / 213 | Mililani, HI | |
| 15 | Derek Zammit | QB | FR | 6'0" / 208 | Lincoln Park, NJ | 1 car, 2 rush yds, 0 TD |
| 4 | Jordan Washington | RB | SO | 5'10" / 181 | Long Beach, CA | |
| 17 | Jayden Limar | RB | SR | 5'10" / 205 | Lake Stevens, WA | 12 car, 47 rush yds, 1 TD |
| 20 | D'Aryhian Clemons | RB | FR | 5'10" / 175 | Spanaway, WA | |
| 21 | Quaid Carr | RB | FR | 5'11" / 189 | Riverside, CA | 5 car, 28 rush yds, 0 TD · 1 rec, 4 yds, 0 TD |
| 22 | Trey Cooley | RB | SR | 5'10" / 208 | Raleigh, NC | 23 car, 50 rush yds, 0 TD · 2 rec, 4 yds, 0 TD |
| 27 | Beck Walker | RB | SR | 6'1" / 216 | Sammamish, WA | |
| 29 | Julian McMahan | RB | FR | 6'1" / 234 | San Ramon, CA | |
| 30 | Ansu Sanoe | RB | FR | 6'2" / 241 | Gresham, OR | 7 car, 8 rush yds, 2 TD |
| 32 | Ryken Moon | RB | FR | 5'11" / 214 | Bellevue, WA | |
| 34 | Brian Bonner Jr. | RB | FR | 5'11" / 196 | Santa Clarita, CA | 41 car, 215 rush yds, 0 TD · 1 rec, 2 yds, 0 TD |
| 44 | Kade Eldridge | TE | JR | 6'4" / 250 | Lynden, WA | 3 car, 7 rush yds, 1 TD · 2 rec, 24 yds, 0 TD |
| 45 | Austin Simmons | TE | FR | 6'5" / 251 | Albany, OR | |
| 84 | Kekua Aumua | TE | FR | 6'5" / 266 | Hauula, HI | |
| 85 | Baron Naone | TE | SO | 6'4" / 263 | West Linn, OR | 16 rec, 245 yds, 2 TD |
| 86 | Decker DeGraaf | TE | JR | 6'4" / 249 | San Dimas, CA | 11 rec, 135 yds, 1 TD |
| 88 | Sam Vyhlidal | TE | FR | 6'4" / 222 | Lake Oswego, OR | |
| 89 | Charlie Crowell | TE | SO | 6'5" / 260 | Bend, OR | |
| 2 | Dezmen Roebuck | WR | SO | 5'11" / 184 | Marana, AZ | 1/1, 5 pass yds, 1 TD, 0 INT · 35 rec, 338 yds, 1 TD · 1 tkl |
| 3 | Rashid Williams | WR | JR | 6'1" / 200 | Brentwood, CA | 11 rec, 184 yds, 3 TD |
| 5 | Christian Moss | WR | SR | 6'3" / 205 | Kennesaw, GA | |
| 6 | Mason James | WR | FR | 5'10" / 185 | Norman, OK | 1 car, 3 rush yds, 0 TD · 4 rec, 29 yds, 0 TD |
| 8 | Chris Lawson | WR | SO | 6'0" / 184 | San Francisco, CA | 1 car, -3 rush yds, 0 TD · 18 rec, 294 yds, 1 TD |
| 11 | Jordan Clay | WR | FR | 6'3" / 207 | San Antonio, TX | 7 rec, 52 yds, 1 TD |
| 12 | Trez Davis | WR | FR | 6'0" / 190 | West Monroe, LA | 5 rec, 46 yds, 1 TD |
| 16 | Justice Williams | WR | SO | 6'3" / 219 | Westlake Village, CA | |
| 18 | Bodpegn Miller | WR | FR | 6'3" / 200 | Mansfield, OH | |
| 35 | Jace Burton | WR | SO | 5'8" / 168 | Portland, OR | |
| 80 | Blaise LaVista | WR | FR | 6'2" / 197 | Libertyville, IL | |
| 81 | Asa Thompson | WR | FR | 6'1" / 185 | Sammamish, WA | |
| 82 | Deji Ajose | WR | FR | 6'1" / 197 | Hercules, CA | |
| 3 | Emmanuel Karnley | CB | JR | 6'0" / 188 | Antioch, CA | 8 tkl, 1 TFL |
| 6 | Dylan Robinson | CB | SO | 6'3" / 210 | La Verne, CA | 22 tkl, 1.5 TFL · 1 INT |
| 8 | Ramonz Adams Jr. | CB | FR | 6'0" / 176 | Smithville, TX | 2 tkl |
| 13 | Rahsjon Duncan | CB | FR | 6'1" / 186 | Oakland, CA | |
| 17 | Elijah Durr | CB | FR | 6'0" / 186 | Los Angeles, CA | |
| 24 | Jeron Jones | CB | FR | 5'11" / 177 | Mission Viejo, CA | 19 tkl, 0.5 TFL · 1 INT |
| 26 | Elias Johnson | CB | SO | 6'2" / 179 | Tualatin, OR | 1 tkl |
| 28 | Ksani Jiles | CB | FR | 6'0" / 193 | Inglewood, CA | |
| 30 | Kayden Greene | CB | SO | 6'1" / 188 | Sammamish, WA | |
| 5 | Derek Colman-Brusa | DL | FR | 6'5" / 295 | Seattle, WA | 8 tkl, 2 TFL, 1 sk |
| 18 | Kai McClendon | DL | SO | 6'1" / 334 | Gulfport, MS | 11 tkl, 1.5 TFL |
| 33 | Darin Conley | DL | JR | 6'3" / 290 | Kansas City, MO | 11 tkl, 1.5 TFL |
| 50 | David Schwerzel | DL | FR | 6'4" / 275 | Seattle, WA | |
| 54 | JD Hill | DL | FR | 6'2" / 275 | Mission Viejo, CA | |
| 56 | Ta'a Malu | DL | FR | 6'4" / 280 | Tacoma, WA | |
| 58 | DeSean Watts | DL | JR | 6'0" / 313 | Fresno, CA | 8 tkl, 2 TFL, 1 sk |
| 64 | Tufanua Ionatana Umu-Cais | DL | FR | 6'2" / 312 | Englewood, CO | 1 tkl |
| 90 | Elinneus Davis | DL | JR | 6'3" / 312 | Moorhead, MN | 9 tkl |
| 94 | Joseph Peko | DL | FR | 6'2" / 315 | Calabasas, CA | |
| 98 | Omar Khan | DL | SO | 6'3" / 312 | Cypress, TX | 4 tkl |
| 11 | Ramzak Fruean | EDGE | FR | 6'4" / 226 | Nanakuli, HI | 12 tkl, 0.5 TFL, 0.5 sk |
| 12 | Logan George | EDGE | JR | 6'4" / 264 | Pocatello, ID | 3 tkl |
| 44 | Hayden Moore | EDGE | JR | 6'3" / 238 | Parker, CO | 1 tkl |
| 48 | Jacob Lane | EDGE | SR | 6'5" / 256 | Puyallup, WA | 13 tkl, 3 TFL |
| 52 | Devin Hyde | EDGE | SO | 6'5" / 253 | Menlo Park, CA | 3 tkl, 1 TFL |
| 55 | Victor Sanchez Hernandez | EDGE | FR | 6'5" / 256 | Mukilteo, WA | |
| 91 | Isaiah Ward | EDGE | SR | 6'4" / 238 | Ontario, CA | 11 tkl, 3 TFL, 0.5 sk |
| 99 | Russell Davis II | EDGE | SR | 6'3" / 231 | Long Beach, CA | 4 tkl, 1 TFL, 1 sk |
| 0 | Taariq Al-Uqdah | LB | SR | 5'10" / 236 | Los Angeles, CA | 10 tkl, 1 TFL · 1 INT |
| 9 | Jacob Manu | LB | SR | 5'9" / 222 | Santa Ana, CA | 29 tkl, 3.5 TFL, 2.5 sk |
| 10 | Xe'ree Alexander | LB | SR | 6'1" / 238 | Auburn, WA | 16 tkl, 0.5 TFL |
| 23 | Zaydrius Rainey-Sale | LB | SO | 6'2" / 216 | Tacoma, WA | 20 tkl, 2 TFL |
| 25 | Donovan Robinson Jr. | LB | FR | 6'2" / 222 | Chicago, IL | 2 tkl |
| 40 | Ezaya Tokio | LB | FR | 6'4" / 230 | Oceanside, CA | |
| 57 | Jesse Ewell | LB | FR | — / — | San Clemente, CA | |
| 2 | Rahshawn Clark | S | SO | 5'11" / 198 | Seattle, WA | 13 tkl, 1 TFL · 1 INT |
| 4 | Rylon Dillard-Allen | S | SO | 5'11" / 187 | Phoenix, AZ | 18 tkl, 1 TFL, 1 sk · 1 INT |
| 7 | Alex McLaughlin | S | SR | 6'2" / 204 | Chandler, AZ | 33 tkl, 4.5 TFL, 2.5 sk · 2 INT |
| 15 | Rahim Wright II | S | SO | 5'10" / 195 | Fontana, CA | 1 tkl |
| 21 | Gavin Day | S | FR | 6'3" / 195 | Las Vegas, NV | 3 tkl |
| 31 | Paul Mencke Jr. | S | SO | 6'3" / 201 | Cibolo, TX | 1 tkl |
| CJ Christian | S | SR | 6'0" / 209 | Normal, IL | ||
| 33 | Ryan Kean | LS | SR | 6'0" / 216 | Corona, CA | |
| 42 | Ben Ferber | LS | FR | — / — | Delray Beach, FL | |
| 45 | Luke Dunne | P | JR | 6'5" / 214 | Benalla, VIC | |
| 93 | Hunter Green | P | SR | 6'4" / 230 | Redmond, WA | 1 tkl |
| 36 | C.J. Wallace | PK | FR | 5'10" / 182 | Manhattan Beach, CA | |
| 38 | Hunter McKee | PK | SO | 6'3" / 211 | Spokane, WA | |
| 95 | Tyler Robles | PK | JR | 5'7" / 178 | Encinitas, CA | 7/9 FG |
Home field
Husky Stadium
Capacity
70,138
Seattle, WA
- Opened
- 1920
- 106 seasons ago
- Surface
- Artificial turf
- Roof
- Open air
- Elevation
- 38 ft
- Time zone
- Los Angeles
- Avg. home crowd
- 59,215
- 84% of capacity · 37 games since 2020
- Biggest crowd since 2020
- 72,485
- vs Ohio State, 2025
- Zip
- 98195
Titles & awards
Trophy case
National championships2
19601991
Heisman Trophy winners0
No Heisman winners yet.
College Football Playoff2
2023 · 2nd seed · Runner-up2016 · 4th seed · Playoff
1915–2026
Program history
Win %★ National title season
Best seasons
- 199112-0Don James★
- 202314-1Kalen DeBoer
- 198411-1Don James
- 200011-1Rick Neuheisel
- 195910-1Jim Owens
- 196010-1Jim Owens★
On the sideline
Head coaches
| Coach | Tenure | Record | Pct | Best final AP |
|---|---|---|---|---|
| Jedd Fisch | 2024–2026 | 15-11 | .577 | — |
| Kalen DeBoer | 2022–2023 | 25-3 | .893 | #2 |
| Bob Gregory | 2021 | 0-3 | .000 | — |
| Jimmy Lake | 2020–2021 | 7-6 | .538 | — |
| Chris Petersen | 2014–2019 | 55-26 | .679 | #4 |
| Marques Tuiasosopo | 2013 | 1-0 | 1.000 | #25 |
| Steve Sarkisian | 2009–2013 | 34-29 | .540 | #25 |
| Tyrone Willingham | 2005–2008 | 11-37 | .229 | — |
| Keith Gilbertson | 2003–2004 | 7-16 | .304 | — |
| Rick Neuheisel | 1999–2002 | 33-16 | .673 | #3 |
| Jim Lambright | 1993–1998 | 44-25-1 | .636 | #16 |
| Don James | 1975–1992 | 150-60-2 | .712 | #2 |
| Jim Owens | 1957–1974 | 99-82-6 | .545 | #6 |
| Darrell Royal | 1956 | 5-5 | .500 | — |
| John Cherberg | 1953–1955 | 10-18-2 | .367 | — |
| Howard Odell | 1948–1952 | 23-25-2 | .480 | #11 |
| Ralph Welch | 1944–1947 | 19-16 | .543 | — |
| Ralph Welch | 1942 | 4-3-3 | .550 | — |
| James Phelan | 1930–1941 | 65-37-8 | .627 | #5 |
| Enoch Bagshaw | 1921–1929 | 64-21-6 | .736 | — |
| Stub Allison | 1920 | 1-5 | .167 | — |
| Claude Hunt | 1919 | 5-1 | .833 | — |
| Anthony Savage | 1918 | 1-1 | .500 | — |
| Claude Hunt | 1917 | 1-2-1 | .375 | — |
| Gilmour Dobie | 1916 | 6-0-1 | .929 | — |
28 picks · 5 first-rounders
NFL Draft since 2020
20267 picks
- #39Denzel BostonWide Receiver · Cleveland
- #72Tacario DavisCornerback · Cincinnati
- #108Jonah ColemanRunning Back · Denver
- #127Carver WillisOffensive Tackle · San Francisco
- #139Ephesians PrysockCornerback · San Francisco
- #208Anterio ThompsonDefensive Tackle · Atlanta
- #233Zach DurfeeDefensive Edge · Jacksonville
20251 picks
- #226Carson BruenerLinebacker · Pittsburgh
202410 picks
- #8Michael Penix Jr.Quarterback · Atlanta
- #9Rome OdunzeWide Receiver · Chicago
- #20Troy FautanuOffensive Guard · Pittsburgh
- #37Ja'Lynn PolkWide Receiver · New England
- #62Roger RosengartenOffensive Tackle · Baltimore
- #74Bralen TriceDefensive Edge · Atlanta
- #92Jalen McMillanWide Receiver · Tampa Bay
- #160Edefuan UlofoshioLinebacker · Buffalo
- #161Dominique HamptonSafety · Washington
- #246Devin CulpTight End · Tampa Bay
20224 picks
- #21Trent McDuffieCornerback · Kansas City
- #39Kyler GordonCornerback · Chicago
- #106Cade OttonTight End · Tampa Bay
- #171Luke WattenbergCenter · Denver
20214 picks
- #32Joe TryonOutside Linebacker · Tampa Bay
- #41Levi OnwuzurikeDefensive Tackle · Detroit
- #100Elijah MoldenCornerback · Tennessee
- #166Keith TaylorCornerback · Carolina
20202 picks
- #122Jacob EasonQuarterback · Indianapolis
- #160Nick HarrisCenter · Cleveland