
Big 12 · Stillwater, OK
Oklahoma State
Cowboys
18AP Week 62026: 3-1 (1-0 conf) Boone Pickens Stadium
National titles
1
Last: 1945
Heisman winners
1
Last: Barry Sanders
CFP berths
0
since 2014
All-time
613-559-41
.522 win pct
Weeks ranked
50
of 104 polls since 2020
Weeks at No. 1
0
since 2020
The program
Overview
Oklahoma State's Barry Sanders produced one of the greatest seasons in college football history in 1988, winning the Heisman. Mike Gundy, a former Cowboys quarterback, became the program's winningest coach and led the 2011 team to the Big 12 title and a Fiesta Bowl victory. The Bedlam Series with Oklahoma was played annually for more than a century.
Rivals
- Institution
- Oklahoma State University
- Nickname
- Cowboys
- Founded
- 1890
- First season
- 1901
- Conference
- Big 12
- Head coach
- Eric Morris (since 2026)
- Colors
- X / Twitter
- @CowboyFB
Since 2020
AP poll history
3-1 overall
2026 season
- Sep 5
- Sep 12
- Sep 19MurrMurray State0
- Sep 26
West Virginia (home)24 - Oct 10
#18Oklahoma State (home) - Oct 17
#22Houston (home) - Oct 24
#18Oklahoma State (home) - Oct 31
Iowa State (home) - Nov 7
Kansas State (home) - Nov 14
#18Oklahoma State (home) - Nov 21
Arizona State (home) - Nov 28
#18Oklahoma State (home)
2026 roster
Roster & stats
Passing leader
1,271 yds
#17 Drew Mestemaker
Rushing leader
441 yds
#24 Caleb Hawkins
Receiving leader
410 yds
#10 Wyatt Young
Tackles leader
36 tkl
#32 Ethan Wesloski
Full roster115 players · 54 with stats
| # | Player | Pos | Class | Ht / Wt | Hometown | Season stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kole Seaton | OL | FR | 6'5" / 299 | Mesquite, TX | |
| 54 | Johnny Dickson III | OL | SR | 6'2" / 317 | Corpus Christi, TX | |
| 56 | Tyler Mercer | OL | SO | 6'4" / 300 | Prosper, TX | |
| 57 | Simona Fuailetolo | OL | FR | 6'6" / 315 | St. George, UT | |
| 58 | Isaiah Bowman | OL | FR | 6'3" / 296 | Conway, AR | |
| 62 | Jamison Mejia | OL | JR | 6'3" / 302 | Broken Arrow, OK | |
| 63 | Caleb Hackleman | OL | SO | 6'6" / 298 | Texarkana, TX | |
| 66 | Louie Canepa | OL | SR | 6'3" / 299 | Napa, CA | |
| 67 | Braydon Nelson | OL | JR | 6'4" / 327 | Kilgore, TX | |
| 68 | Joseph Hanson | OL | SR | 6'4" / 302 | Niceville, FL | |
| 70 | Shaun Torgeson | OL | SO | 6'4" / 302 | Ventura, CA | |
| 71 | Miguel Chavez | OL | FR | 6'3" / 314 | Muskogee, OK | |
| 72 | ORyan Mosley | OL | FR | 6'3" / 315 | Houma, LA | |
| 73 | JaQwon Evans | OL | FR | 6'5" / 295 | Shawnee, OK | |
| 74 | Eli Holbrook | OL | FR | 6'3" / 290 | Arlington, TX | |
| 75 | Jakobe Sanders | OL | JR | 6'2" / 327 | Stillwater, OK | |
| 76 | Desmond Magiya | OL | JR | 6'4" / 333 | McKinney, TX | |
| 77 | Ashton Lepo | OL | SR | 6'7" / 320 | Grand Haven, MI | |
| 78 | Kai Holec | OL | SO | 6'8" / 327 | Seattle, WA | |
| 79 | Jacob Sexton | OL | SR | 6'6" / 328 | Edmond, OK | |
| 8 | Broderick Vehrs | QB | FR | 5'11" / 205 | Gilbert, AZ | 6/6, 37 pass yds, 1 TD, 0 INT · 3 car, 8 rush yds, 0 TD |
| 9 | Grant Jordan | QB | SR | 6'2" / 217 | New Orleans, LA | |
| 12 | Luke Tepas | QB | FR | 6'3" / 207 | Barrington, IL | |
| 17 | Drew Mestemaker | QB | SO | 6'3" / 215 | Austin, TX | 95/141, 1,271 pass yds, 11 TD, 5 INT · 13 car, 106 rush yds, 1 TD · 1 tkl |
| 6 | Tre Page III | RB | SO | 5'8" / 184 | Atlanta, GA | 16 car, 83 rush yds, 1 TD |
| 20 | KD Jones | RB | FR | 5'11" / 186 | Jenks, OK | 7 car, 54 rush yds, 1 TD |
| 22 | William Mason | RB | SR | 5'11" / 226 | Detroit, MI | 5 car, 46 rush yds, 0 TD |
| 24 | Caleb Hawkins | RB | SO | 6'0" / 219 | Shawnee, OK | 83 car, 441 rush yds, 2 TD · 11 rec, 43 yds, 0 TD |
| 25 | Ayo Adeyi | RB | SR | 5'7" / 194 | Mansfield, TX | 24 car, 159 rush yds, 0 TD · 3 rec, 23 yds, 0 TD |
| 26 | Dennis Moody III | RB | JR | 5'10" / 178 | Staten Island, NY | |
| 36 | Javen Hall | RB | FR | 6'0" / 214 | Cleveland, TN | |
| 23 | Oscar Hammond | TE | SR | 6'3" / 243 | Collinsville, OK | |
| 44 | Carson Kolb | TE | SO | 6'4" / 235 | Scottsdale, AZ | 5 rec, 30 yds, 2 TD |
| 45 | Morgan McPhaul | TE | SR | 6'2" / 265 | Kinston, NC | 2 rec, 12 yds, 0 TD |
| 81 | Donovan Green | TE | SR | 6'3" / 238 | Houston, TX | |
| 82 | Luke Logan | TE | SO | 6'4" / 243 | Cumming, GA | |
| 88 | Bodie Boydstun | TE | JR | 6'5" / 239 | Enid, OK | |
| 0 | Justin Bowick | WR | SR | 6'5" / 209 | Atlanta, GA | 20 rec, 344 yds, 4 TD |
| 1 | Miles Coleman | WR | JR | 5'6" / 158 | Austin, TX | 12 rec, 137 yds, 1 TD |
| 2 | Chris Barnes | WR | SO | 5'7" / 169 | Houston, TX | 9 rec, 145 yds, 0 TD |
| 3 | Terrence Lewis | WR | SO | 5'11" / 170 | Brenham, TX | 12 rec, 137 yds, 2 TD |
| 5 | Israel Polk | WR | JR | 6'2" / 177 | Richmond, CA | 1 rec, 12 yds, 0 TD |
| 10 | Wyatt Young | WR | JR | 6'0" / 199 | Katy, TX | 2 car, 10 rush yds, 0 TD · 22 rec, 410 yds, 3 TD |
| 11 | Rodney Harris II | WR | SR | 6'1" / 207 | Cincinnati, OH | |
| 14 | Jabarie Thornton | WR | FR | 5'11" / 185 | Waco, TX | 1 rec, 1 yds, 0 TD |
| 15 | Kam Powell | WR | FR | 6'2" / 202 | McKinney, TX | 3 rec, 14 yds, 0 TD |
| 19 | Dayvon Standard | WR | FR | 6'4" / 185 | Goodyear, AZ | |
| 29 | Malachi Jackson | WR | JR | 6'1" / 186 | Tulsa, OK | |
| 83 | Ty Watts | WR | FR | 5'10" / 173 | Edmond, OK | |
| 84 | Matrail Lopez | WR | FR | 5'11" / 184 | Idabel, OK | |
| 87 | Blake Hogshooter | WR | FR | 6'4" / 190 | Bixby, OK | |
| 89 | Quincy Shelton | WR | FR | 5'11" / 169 | Hugo, OK | |
| 4 | Mo Horn | CB | SR | 5'11" / 183 | Tulsa, OK | 10 tkl, 3 TFL |
| 8 | Kollin Lewis | CB | JR | 5'10" / 188 | Gladewater, TX | 4 tkl |
| 9 | LaDainian Fields | CB | SO | 6'1" / 176 | Oklahoma City, OK | 12 tkl, 1 TFL · 1 INT |
| 13 | Trudell Berry | CB | SR | 6'1" / 196 | Baytown, TX | 1 tkl |
| 14 | Kobi Foreman | CB | SO | 5'10" / 175 | Dallas, TX | 3 tkl, 1 TFL |
| 26 | Maliek Bracy | CB | FR | 6'0" / 171 | Argyle, TX | |
| 28 | Marrel Davis III | CB | FR | 6'2" / 196 | Houston, TX | |
| 39 | Jeremiah Piper | CB | SR | 5'10" / 175 | Detroit, MI | |
| 41 | Byron Stubbs | CB | FR | 5'11" / 165 | Oklahoma City, OK | |
| 0 | Malik Charles | DE | SR | 6'3" / 284 | Tempe, AZ | 5 tkl, 1.5 TFL, 1.5 sk · 1 INT |
| 10 | James Williams | DE | SR | 6'5" / 256 | Kansas City, MO | 10 tkl, 1.5 TFL, 0.5 sk |
| 11 | Keviyan Huddleston | DE | JR | 6'4" / 269 | Tyler, TX | 8 tkl, 2.5 TFL, 1 sk |
| 19 | DJ Jackson Jr. | DE | SR | 6'4" / 243 | Atlanta, GA | 3 tkl |
| 31 | Billy Walton III | DE | SO | 6'3" / 253 | Dallas, TX | 2 tkl |
| 38 | Carl'veon Young | DE | FR | 6'4" / 240 | Oklahoma City, OK | |
| 44 | Rashod Bradley | DE | JR | 6'3" / 279 | Lake City, FL | |
| 87 | DeSean Brown | DE | SR | 6'2" / 266 | Choctaw, OK | |
| 91 | Landon Bland | DE | FR | 6'3" / 231 | Carthage, MO | |
| 95 | Jaleel Johnson | DE | SR | 6'4" / 270 | Oklahoma City, OK | 8 tkl, 2.5 TFL, 1.5 sk |
| 96 | Joey Quinn | DE | FR | 6'6" / 255 | Chicago, IL | |
| 5 | Saadiq Clements | DT | JR | 6'4" / 310 | Henderson, KY | 5 tkl, 0.5 TFL |
| 15 | Fatafehi Vailea II | DT | SR | 6'1" / 307 | Oakland, CA | |
| 45 | Enai White | DT | SR | 6'5" / 300 | Philadelphia, PA | 3 tkl |
| 59 | Xavier Mason | DT | SR | 5'11" / 261 | Oklahoma City, OK | |
| 88 | Landon Dean | DT | SR | 6'5" / 290 | Frontenac, KS | 5 tkl |
| 90 | Savion Barthelemy | DT | FR | 6'3" / 286 | New Orleans, LA | 2 tkl |
| 92 | Jerry Lawson | DT | SR | 6'1" / 312 | Breckenridge, TX | 8 tkl, 0.5 TFL, 0.5 sk |
| 93 | Dominic Macon | DT | FR | 6'3" / 309 | Happy Valley, OR | |
| 94 | Braylon Rigsby | DT | JR | 6'3" / 283 | Woodville, TX | 3 tkl |
| 97 | Nygel Farsee | DT | FR | 6'1" / 314 | Little Rock, AR | |
| 98 | Luke Webb | DT | SO | 6'3" / 311 | Deer Park, TX | 2 tkl |
| 99 | Iman Oates | DT | SR | 6'3" / 317 | Tulsa, OK | 2 tkl |
| 2 | Isaiah Chisom | LB | JR | 6'0" / 234 | Palmdale, CA | 1 car, -5 rush yds, 0 TD · 20 tkl, 0.5 TFL, 0.5 sk |
| 3 | Tate Romney | LB | SR | 6'1" / 223 | Chandler, AZ | 29 tkl, 3 TFL, 1 sk |
| 16 | Dallas Winner-Johnson | LB | JR | 6'5" / 225 | St. Louis, MO | |
| 20 | Taurean Davis | LB | JR | 6'1" / 231 | Quitman, MS | 2 tkl |
| 30 | Trip White | LB | SR | 6'3" / 234 | Little Rock, AR | 3 tkl |
| 32 | Ethan Wesloski | LB | SR | 6'1" / 234 | McKinney, TX | 36 tkl, 1 TFL, 1 sk |
| 33 | Jack Puckett | LB | SR | 6'0" / 234 | Bixby, OK | |
| 40 | Cooper Mailand | LB | JR | 6'0" / 232 | Dallas, TX | |
| 50 | Gunnar Wilson | LB | SO | 6'2" / 217 | Melissa, TX | 2 tkl |
| 52 | Beau Wendel | LB | FR | 5'11" / 197 | Midlothian, TX | |
| 53 | Christian Jones | LB | SR | 6'2" / 240 | Inola, OK | |
| 1 | Evan Jackson | S | SR | 5'11" / 188 | Houston, TX | 4 tkl |
| 6 | Christian Bodnar | S | JR | 6'0" / 188 | Tampa, FL | 12 tkl, 1 TFL |
| 7 | Quinton Hammonds | S | JR | 6'1" / 206 | Allen, TX | 25 tkl |
| 12 | Cameron Epps | S | SR | 6'2" / 207 | Saint Louis, MO | |
| 18 | Mose Phillips III | S | SR | 6'2" / 196 | Nashville, TN | 20 tkl · 1 INT |
| 22 | Jeremy Cook Jr. | S | SO | 6'2" / 205 | Birmingham, AL | |
| 23 | Braeden Presley | S | FR | 6'0" / 190 | Bixby, OK | |
| 25 | Markeith Williams | S | SR | 6'2" / 175 | Orlando, FL | 6 tkl |
| 27 | Vincent Holmes | S | JR | 6'0" / 192 | San Jacinto, CA | 1 tkl, 0.5 TFL, 0.5 sk |
| 29 | Cooper Lai | S | JR | 6'0" / 199 | Tulsa, OK | 1 tkl |
| 36 | Bobby Deal Jr. | S | JR | 6'1" / 190 | El Paso, TX | 3 tkl |
| 46 | Hunter Trusler | S | FR | 6'1" / 201 | Dalhart, TX | |
| 47 | Harrison Dempsey | S | SR | 5'11" / 205 | Gainesville, TX | |
| 42 | Caden Yates | LS | JR | 6'1" / 223 | Argyle, TX | |
| 48 | Nolan Akins | LS | FR | 6'1" / 198 | Flower Mound, TX | |
| 37 | Lachie Pozzobon | P | SO | 6'4" / 182 | Melbourne, VIC | |
| 85 | Nate Ost | P | SR | 6'2" / 198 | Akron, OH | |
| 16 | Sam Keltner | PK | SO | 5'10" / 185 | Keller, TX | 10/10 FG |
| 41 | Gabe Pendyala | PK | FR | 5'10" / 166 | Sunnyvale, TX | |
| 49 | Joseph Kim | PK | JR | 5'9" / 196 | Lawton, OK |
Home field
Boone Pickens Stadium
Capacity
55,509
Stillwater, OK
- Opened
- 1919
- 107 seasons ago
- Surface
- Artificial turf
- Roof
- Open air
- Elevation
- 907 ft
- Time zone
- Chicago
- Avg. home crowd
- 46,940
- 85% of capacity · 39 games since 2020
- Biggest crowd since 2020
- 55,509
- vs Arkansas-Pine Bluff, 2022
- Zip
- 74078
Titles & awards
Trophy case
National championships1
1945
Heisman Trophy winners1
- 1988Barry SandersRB
College Football Playoff0
No playoff appearances yet.
1912–2026
Program history
Win %★ National title season
Best seasons
- 19459-0Jim Lookabaugh★
- 201112-1Mike Gundy
- 19448-1Jim Lookabaugh
- 202112-2Mike Gundy
- 201011-2Mike Gundy
- 198410-2Pat Jones
On the sideline
Head coaches
| Coach | Tenure | Record | Pct | Best final AP |
|---|---|---|---|---|
| Eric Morris | 2026 | 0-0 | — | — |
| Doug Meacham | 2025 | 0-9 | .000 | — |
| Mike Gundy | 2005–2025 | 170-90 | .654 | #3 |
| Les Miles | 2001–2004 | 28-21 | .571 | — |
| Bob Simmons | 1995–2000 | 30-38 | .441 | #24 |
| Pat Jones | 1984–1994 | 62-60-3 | .508 | #7 |
| Jimmy Johnson | 1979–1983 | 29-25-3 | .535 | — |
| Jim Stanley | 1973–1978 | 35-31-2 | .529 | #14 |
| Dave Smith | 1972 | 6-5 | .545 | — |
| Floyd Gass | 1969–1971 | 13-18-1 | .422 | — |
| Phil Cutchin | 1963–1968 | 19-38-2 | .339 | — |
| Cliff Speegle | 1955–1962 | 36-42-3 | .463 | #19 |
| Jennings Whitworth | 1950–1954 | 22-27-2 | .451 | — |
| Jim Lookabaugh | 1939–1949 | 58-41-6 | .581 | #5 |
| Ted Cox | 1936–1938 | 7-23 | .233 | — |
| Albert Exendine | 1934–1935 | 7-12-1 | .375 | — |
| Pappy Waldorf | 1929–1933 | 34-10-7 | .735 | — |
| John Maulbetsch | 1921–1928 | 28-37-6 | .437 | — |
| James Pixlee | 1919–1920 | 3-10-3 | .281 | — |
| Earl Pritchard | 1917–1918 | 8-7 | .533 | — |
| John Griffith | 1915–1916 | 8-9-1 | .472 | — |
| Paul Davis | 1914 | 6-2-1 | .722 | — |
13 picks · 0 first-rounders
NFL Draft since 2020
20254 picks
- #75Nick MartinLinebacker · San Francisco
- #159Collin OliverLinebacker · Green Bay
- #179Ollie Gordon IIRunning Back · Miami
- #246Korie BlackCornerback · New York
20232 picks
- #130Tyler LacyDefensive End · Jacksonville
- #234Jason Taylor IISafety · Los Angeles
20223 picks
- #188Malcolm RodriguezInside Linebacker · Detroit
- #193Devin HarperInside Linebacker · Dallas
- #240Christian HolmesCornerback · Washington
20214 picks
- #39Teven JenkinsOffensive Tackle · Chicago
- #126Chuba HubbardRunning Back · Carolina
- #131Tylan WallaceWide Receiver · Baltimore
- #201Rodarius WilliamsCornerback · New York