| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | SEC | 1,550(62) | ||
| 2 | 9-0 | ACC | 1,481 | ||
| 3 | 4-0 | Big Ten | 1,403 | ||
| 4 | 8-1 | ACC | 1,392 | ||
| 5 | 6-1 | SEC | 1,262 | ||
| 6 | 7-1 | SEC | 1,226 | ||
| 7 | 8-0 | American Athletic | 1,204 | ||
| 8 | 9-0 | FBS Independents | 1,113 | ||
| 9 | 1 | 7-1 | ACC | 991 | |
| 10 | 2 | 5-1 | Big Ten | 984 | |
| 11 | 2 | 6-2 | SEC | 919 | |
| 12 | 3 | 7-2 | Big 12 | 873 | |
| 13 | 1 | 6-2 | Big 12 | 815 | |
| 14 | 2 | 9-0 | Sun Belt | 694 | |
| 15 | 2 | 7-0 | Conference USA | 600 | |
| 16 | 5 | 5-1 | Big Ten | 577 | |
| 17 | 2 | 3-0 | Pac-12 | 540 | |
| 18 | 2-1 | Big Ten | 531 | ||
| 19 | 2 | 6-2 | Big 12 | 426 | |
| 20 | 3 | 8-1 | Sun Belt | 352 | |
| 21 | 12 | 3-1 | Pac-12 | 326 | |
| 22 | 2 | 5-1 | American Athletic | 244 | |
| 23 | New | 3-0 | Pac-12 | 218 | |
| 24 | New | 4-2 | Big Ten | 119 | |
| 25 | New | 9-1 | FBS Independents | 67 |
Dropped outTexas (was 20), Auburn (was 22), North Carolina (was 25)
2 top-25 matchups
This week's games
- Dec 5Upset
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
- Dec 5
West Virginia6 - Dec 5
- Dec 5Upset
Rice20 - Dec 6
- Dec 5Upset
- Dec 4
- Dec 5Upset
California (home)21 - Dec 5
- Dec 5Upset
Stanford31 - Dec 5
- Dec 5
- Dec 5WestWestern Carolina9
Results that shaped this poll
Last week's results
- Nov 28
- Nov 27
- Nov 27
- Nov 28
- Nov 28
- Nov 28
- Nov 27Upset
- Nov 28Upset
- Nov 28
Maryland11 - Nov 28
- Nov 28
Texas State (home)14 - Nov 28
- Nov 28
UL Monroe (home)20 - Nov 27
Massachusetts0 - Nov 27
- Nov 28
