| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | ACC | 1,515(33) | ||
| 2 | 6-0 | SEC | 1,513(29) | ||
| 3 | 2-0 | Big Ten | 1,430 | ||
| 4 | 6-0 | ACC | 1,351 | ||
| 5 | 4-1 | SEC | 1,289 | ||
| 6 | 1 | 5-0 | American Athletic | 1,199 | |
| 7 | 1 | 4-1 | SEC | 1,156 | |
| 8 | 2 | 3-1 | SEC | 1,066 | |
| 9 | 2 | 7-0 | FBS Independents | 1,014 | |
| 10 | 1 | 1-0 | Big Ten | 985 | |
| 11 | 1 | 5-1 | ACC | 946 | |
| 12 | 2 | 0-0 | Pac-12 | 831 | |
| 13 | 4 | 2-0 | Big Ten | 765 | |
| 14 | 8 | 4-1 | Big 12 | 760 | |
| 15 | 5 | 6-0 | Sun Belt | 527 | |
| 16 | 3 | 5-0 | Conference USA | 523 | |
| 17 | 6 | 4-2 | Big 12 | 427 | |
| 18 | 4 | 6-1 | American Athletic | 420 | |
| 19 | 5 | 4-2 | Big 12 | 405 | |
| 20 | 1 | 0-0 | Pac-12 | 354 | |
| 21 | 4 | 2-0 | Mountain West | 336 | |
| 22 | New | 4-2 | Big 12 | 190 | |
| 23 | 10 | 1-1 | Big Ten | 151 | |
| 24 | New | 4-2 | SEC | 144 | |
| 25 | New | 6-0 | FBS Independents | 118 |
Dropped outNorth Carolina (was 15), Kansas State (was 16), Penn State (was 18)
4 top-25 matchups
This week's games
- Nov 7Upset
- Nov 7· NeutralUpset
- Nov 6
- Nov 7
- Nov 7
Rutgers27 - Nov 7
- Nov 7
- Nov 6
- Nov 7
Stanford14 - Nov 7
- Nov 7
South Alabama6 - Nov 7
Massachusetts10 - Nov 7
- Nov 7
Temple (home)23 - Nov 7
- Nov 7
- Nov 7
West Virginia13 - Nov 7
- Nov 7
- Nov 7
Maryland35
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31Upset
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
Western Kentucky10 - Oct 31Upset
- Oct 31Upset
- Oct 31Upset
West Virginia (home)37 - Oct 31
Rutgers (home)21 - Oct 31
Georgia State (home)0 - Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
- Oct 31
