| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | SEC | 1,571(59) | ||
| 2 | 3 | 1-0 | SEC | 1,507(4) | |
| 3 | 1 | 1-0 | Big Ten | 1,437 | |
| 4 | 2 | 1-0 | Big 12 | 1,374 | |
| 5 | 1 | 1-0 | SEC | 1,288 | |
| 6 | 3 | 0-1 | ACC | 1,231 | |
| 7 | 1 | 1-0 | American Athletic | 1,136 | |
| 8 | 1 | 1-0 | FBS Independents | 1,070 | |
| 9 | 2 | 1-0 | Big 12 | 1,045 | |
| 10 | 8 | 1-0 | Big Ten | 942 | |
| 11 | 8 | 1-0 | Big Ten | 908 | |
| 12 | 1 | 1-0 | Pac-12 | 883 | |
| 13 | 1-0 | SEC | 842 | ||
| 14 | 1 | 1-0 | Pac-12 | 789 | |
| 15 | 6 | 1-0 | Big 12 | 683 | |
| 16 | New | 2-0 | Pac-12 | 668 | |
| 17 | 5 | 1-0 | Sun Belt | 384 | |
| 18 | 6 | 0-1 | Big Ten | 376 | |
| 19 | New | 1-0 | ACC | 359 | |
| 20 | New | 1-0 | SEC | 335 | |
| 21 | 3 | 1-0 | Pac-12 | 334 | |
| 22 | 8 | 0-1 | ACC | 229 | |
| 23 | 2 | 1-0 | Pac-12 | 222 | |
| 24 | 14 | 0-1 | ACC | 198 | |
| 25 | New | 1-0 | SEC | 83 |
Dropped outLSU (was 16), Indiana (was 17), Washington (was 20), Louisiana (was 23)
2 top-25 matchups
This week's games
- Sep 11Upset
- Sep 11Upset
- Sep 11MercMercer14
- Sep 11
UAB7 - Sep 11WestWestern Carolina0
- Sep 11· Neutral
- Sep 11SoutSouth Carolina State3
- Sep 11MurrMurray State7
- Sep 11
- Sep 11
- Sep 11
- Sep 11Upset
Stanford42 - Sep 11Upset
- Sep 10
- Sep 11
Eastern Michigan7 - Sep 11
Middle Tennessee14 - Sep 11AustAustin Peay17
- Sep 11Upset
- Sep 11
- Sep 11
- Sep 11
Georgia State17 - Sep 11AlabAlabama State0
- Sep 11NichNicholls24
- Sep 11IdahIdaho14
- Sep 11McNeMcNeese7
- Sep 11
Results that shaped this poll
Last week's results
- Sep 4· NeutralUpset
- Sep 4· Neutral
- Sep 4Upset
- Sep 4Upset
- Sep 4
- Sep 4
- Sep 2
- Sep 4
Kent State10 - Sep 4NortNorthern Iowa10
- Sep 4
Miami (OH)14 - Sep 5
- Sep 3Upset
- Sep 4
- Sep 4
Florida Atlantic14 - Sep 4
- Sep 4Upset
- Sep 4UpsetMontMontana13
- Sep 2The The Citadel14
- Sep 2WebeWeber State17
- Sep 2SoutSouthern Utah14
- Aug 28
Hawai'i10 - Sep 4
Akron10 - Sep 6· Neutral
