| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-0 | Big Ten | 1,640(58) | ||
| 2 | 11-0 | Big Ten | 1,587(7) | ||
| 3 | 11-0 | SEC | 1,522(1) | ||
| 4 | 10-1 | SEC | 1,444 | ||
| 5 | 1 | 10-1 | Big Ten | 1,326 | |
| 6 | 1 | 10-1 | SEC | 1,320 | |
| 7 | 1 | 10-1 | Big 12 | 1,295 | |
| 8 | 9-2 | SEC | 1,169 | ||
| 9 | 9-2 | FBS Independents | 1,117 | ||
| 10 | 9-2 | SEC | 1,056 | ||
| 11 | 10-1 | Big 12 | 1,014 | ||
| 12 | 9-2 | SEC | 876 | ||
| 13 | 1 | 9-2 | ACC | 849 | |
| 14 | 1 | 9-2 | Big 12 | 809 | |
| 15 | 3 | 9-2 | Big Ten | 664 | |
| 16 | 1 | 8-3 | SEC | 646 | |
| 17 | 2 | 9-2 | ACC | 556 | |
| 18 | 2 | 8-3 | SEC | 473 | |
| 19 | 3 | 8-3 | Big Ten | 464 | |
| 20 | 1 | 10-1 | Sun Belt | 331 | |
| 21 | 1 | 10-1 | American Athletic | 288 | |
| 22 | 2 | 9-2 | American Athletic | 255 | |
| 23 | 8 | 9-2 | ACC | 228 | |
| 24 | New | 8-3 | ACC | 174 | |
| 25 | New | 8-3 | ACC | 121 |
5 top-25 matchups
This week's games
- Nov 29
- Nov 28Upset
- Nov 28· Neutral
- Nov 29
- Nov 29
- Nov 28
- Nov 29
- Nov 28
- Nov 29
West Virginia (home)0 - Nov 29
- Nov 29
Stanford (home)20 - Nov 29
- Nov 29
- Nov 28
- Nov 29
- Nov 29
- Nov 29
- Nov 28
Temple25 - Nov 29
Charlotte0 - Nov 29Upset
California (home)38 - Nov 29
- Nov 29
Results that shaped this poll
Last week's results
- Nov 22
- Nov 22
- Nov 22
Rutgers9 - Nov 22SamfSamford0
- Nov 22
Charlotte3 - Nov 22
- Nov 22EastEastern Illinois0
- Nov 22
- Nov 22
- Nov 22
- Nov 22
- Nov 22Upset
- Nov 22
- Nov 22
Maryland (home)20 - Nov 22
- Nov 22
- Nov 22
Rice (home)24 - Nov 22
Temple (home)13 - Nov 22Upset
- Nov 22
