| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | Big Ten | 1,626(46) | ||
| 2 | 4 | 5-0 | Big Ten | 1,589(16) | |
| 3 | 1 | 4-0 | ACC | 1,529(4) | |
| 4 | 9 | 5-0 | SEC | 1,354 | |
| 5 | 2 | 4-0 | SEC | 1,313 | |
| 6 | 3 | 4-0 | SEC | 1,308 | |
| 7 | 4 | 3-1 | Big Ten | 1,179 | |
| 8 | 3 | 5-0 | Big Ten | 1,156 | |
| 9 | 1 | 3-1 | SEC | 1,071 | |
| 10 | 7 | 3-1 | SEC | 1,057 | |
| 11 | 1 | 4-0 | Big 12 | 967 | |
| 12 | 7 | 3-1 | SEC | 965 | |
| 13 | 9 | 4-1 | SEC | 838 | |
| 14 | 5-0 | Big 12 | 830 | ||
| 15 | 4-1 | SEC | 697 | ||
| 16 | 2 | 5-0 | SEC | 640 | |
| 17 | 1 | 5-0 | ACC | 549 | |
| 18 | 10 | 3-1 | ACC | 535 | |
| 19 | 1 | 5-0 | SEC | 528 | |
| 20 | 1 | 3-1 | Big Ten | 422 | |
| 21 | 1 | 2-2 | FBS Independents | 333 | |
| 22 | 1 | 4-1 | Big Ten | 271 | |
| 23 | 2 | 4-0 | Big 12 | 191 | |
| 24 | New | 4-1 | ACC | 125 | |
| 25 | New | 4-1 | Big 12 | 107 |
2 top-25 matchups
This week's games
- Oct 4
- Oct 4
- Oct 4
- Oct 4
Kent State0 - Oct 4
- Oct 4Upset
- Oct 4Upset
- Oct 4
- Oct 4
- Oct 4Upset
- Oct 4
- Oct 4
- Oct 4
- Oct 3
West Virginia24 - Oct 4
- Oct 4
Results that shaped this poll
Last week's results
- Sep 27Upset
- Sep 27Upset
- Sep 27Upset
- Sep 27Upset
- Sep 27
- Sep 26Upset
- Sep 27
- Sep 27
- Sep 27
- Sep 27
- Sep 27
- Sep 27
- Sep 27
Massachusetts6 - Sep 27
- Sep 26Upset
- Sep 27
