| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | Big Ten | 1,631(50) | ||
| 2 | 5-0 | ACC | 1,582(13) | ||
| 3 | 4 | 6-0 | Big Ten | 1,531(3) | |
| 4 | 1 | 6-0 | SEC | 1,433 | |
| 5 | 1 | 6-0 | SEC | 1,331 | |
| 6 | 2 | 5-1 | SEC | 1,315 | |
| 7 | 2 | 6-0 | Big 12 | 1,266 | |
| 8 | 5 | 5-1 | Big Ten | 1,175 | |
| 9 | 1 | 5-1 | SEC | 1,148 | |
| 10 | 1 | 5-1 | SEC | 1,012 | |
| 11 | 1 | 5-1 | SEC | 939 | |
| 12 | 1 | 6-0 | ACC | 904 | |
| 13 | 3 | 4-2 | FBS Independents | 793 | |
| 14 | 8 | 5-1 | SEC | 786 | |
| 15 | 3 | 6-0 | Big 12 | 655 | |
| 16 | 2 | 5-1 | SEC | 649 | |
| 17 | 3 | 5-1 | SEC | 547 | |
| 18 | 1 | 5-1 | ACC | 521 | |
| 19 | 5 | 5-1 | American Athletic | 398 | |
| 20 | New | 5-1 | Big Ten | 361 | |
| 21 | New | 4-2 | SEC | 319 | |
| 22 | 1 | 6-0 | American Athletic | 285 | |
| 23 | New | 5-1 | Big 12 | 261 | |
| 24 | New | 5-1 | Big 12 | 184 | |
| 25 | New | 5-1 | Big Ten | 149 |
Dropped outMichigan (was 15), Illinois (was 17), Arizona State (was 21), Iowa State (was 22), Florida State (was 25)
5 top-25 matchups
This week's games
- Oct 18Upset
- Oct 18
- Oct 18Upset
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 17Upset
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18Upset
- Oct 18
Rutgers (home)10 - Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
Florida Atlantic13 - Oct 18
- Oct 18Upset
UAB (home)31 - Oct 18
- Oct 17Upset
- Oct 18
- Oct 18
Stanford (home)20
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 11Upset
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11· Allstate Red River RivalryUpset
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11Upset
- Oct 11
- Oct 11
- Oct 11Upset
- Oct 11Upset
- Oct 10
- Oct 11Upset
- Oct 11
- Oct 11
Maryland (home)31
