| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | Big Ten | 1,610(55) | ||
| 2 | 10-0 | Big Ten | 1,549(6) | ||
| 3 | 9-0 | SEC | 1,518(4) | ||
| 4 | 8-1 | SEC | 1,427 | ||
| 5 | 8-1 | SEC | 1,353 | ||
| 6 | 1 | 9-1 | SEC | 1,248 | |
| 7 | 1 | 8-1 | Big Ten | 1,245 | |
| 8 | 1 | 9-1 | Big 12 | 1,211 | |
| 9 | 1 | 7-2 | FBS Independents | 1,102 | |
| 10 | 3 | 7-2 | SEC | 961 | |
| 11 | 7-2 | SEC | 928 | ||
| 12 | 4 | 8-1 | Big 12 | 898 | |
| 13 | 2 | 8-2 | SEC | 821 | |
| 14 | 2 | 8-1 | ACC | 788 | |
| 15 | 2 | 7-2 | Big 12 | 695 | |
| 16 | 2 | 7-2 | ACC | 683 | |
| 17 | 3 | 7-2 | Big Ten | 645 | |
| 18 | 3 | 7-2 | Big Ten | 498 | |
| 19 | 5 | 7-2 | ACC | 326 | |
| 20 | 8 | 8-2 | ACC | 313 | |
| 21 | 2 | 6-3 | SEC | 276 | |
| 22 | 3 | 7-2 | Big 12 | 224 | |
| 23 | New | 7-2 | ACC | 201 | |
| 24 | New | 8-1 | Sun Belt | 167 | |
| 25 | New | 7-2 | American Athletic | 116 |
Dropped outMissouri (was 19), Memphis (was 22), Washington (was 24)
3 top-25 matchups
This week's games
- Nov 15Upset
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 14
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15
- Nov 15· Neutral
- Nov 14Upset
- Nov 15
- Nov 15
New Mexico State9 - Nov 15Upset
- Nov 15
- Nov 15Upset
- Nov 15
East Carolina (home)31 - Nov 15
- Nov 15
Results that shaped this poll
Last week's results
- Nov 8Upset
- Nov 8
- Nov 8
- Nov 8
- Nov 8
- Nov 8
- Nov 8
- Nov 8The The Citadel0
- Nov 8
- Nov 8Upset
- Nov 8Upset
California29 - Nov 8
- Nov 8
- Nov 7
- Nov 7Upset
- Nov 8Upset
- Nov 6
- Nov 8
