| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | Big Ten | 1,643(60) | ||
| 2 | 1 | 7-0 | Big Ten | 1,583(6) | |
| 3 | 1 | 7-0 | SEC | 1,499 | |
| 4 | 2 | 6-1 | SEC | 1,463 | |
| 5 | 4 | 6-1 | SEC | 1,360 | |
| 6 | 2 | 6-1 | Big Ten | 1,317 | |
| 7 | 5 | 7-0 | ACC | 1,143 | |
| 8 | 3 | 6-1 | SEC | 1,119 | |
| 9 | 7 | 5-1 | ACC | 1,073 | |
| 10 | 7 | 6-1 | SEC | 1,031 | |
| 11 | 4 | 7-0 | Big 12 | 975 | |
| 12 | 1 | 5-2 | FBS Independents | 964 | |
| 13 | 1 | 6-1 | SEC | 882 | |
| 14 | 7 | 6-1 | Big 12 | 782 | |
| 15 | 1 | 6-1 | SEC | 748 | |
| 16 | 2 | 6-1 | ACC | 624 | |
| 17 | 6 | 5-2 | SEC | 527 | |
| 18 | 1 | 6-1 | American Athletic | 501 | |
| 19 | New | 5-1 | ACC | 458 | |
| 20 | 10 | 5-2 | SEC | 388 | |
| 21 | 3 | 6-1 | Big 12 | 350 | |
| 22 | 1 | 5-2 | SEC | 318 | |
| 23 | New | 5-2 | Big Ten | 168 | |
| 24 | New | 5-2 | Big 12 | 155 | |
| 25 | New | 5-2 | Big Ten | 123 |
Dropped outUSC (was 20), Memphis (was 22), Utah (was 23), Nebraska (was 25)
3 top-25 matchups
This week's games
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
Stanford7 - Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25Upset
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25Upset
- Oct 25Upset
- Oct 25
- Oct 25
- Oct 25
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 18Upset
- Oct 18
- Oct 18Upset
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 17Upset
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18Upset
- Oct 18
Rutgers (home)10 - Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
- Oct 18
Florida Atlantic13 - Oct 18
- Oct 18Upset
UAB (home)31 - Oct 18
- Oct 17Upset
- Oct 18
