| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | SEC | 1,552(44) | ||
| 2 | 1 | 1-0 | SEC | 1,511(17) | |
| 3 | 1 | 1-0 | Big Ten | 1,471(2) | |
| 4 | 4 | 1-0 | Big Ten | 1,299 | |
| 5 | 1 | 1-0 | ACC | 1,280 | |
| 6 | 1-0 | SEC | 1,241 | ||
| 7 | 2 | 1-0 | Big 12 | 1,130 | |
| 8 | 3 | 0-1 | FBS Independents | 1,085 | |
| 9 | 1 | 1-0 | Big 12 | 1,057 | |
| 10 | 4 | 1-0 | Pac-12 | 898 | |
| 11 | 1 | 1-0 | Big 12 | 818 | |
| 12 | New | 1-0 | SEC | 763 | |
| 13 | 6 | 0-1 | Pac-12 | 717 | |
| 14 | 1 | 1-0 | Big Ten | 690 | |
| 15 | 1 | 1-0 | ACC | 679 | |
| 16 | 3 | 1-0 | SEC | 678 | |
| 17 | 1-0 | ACC | 535 | ||
| 18 | 5 | 1-0 | ACC | 513 | |
| 19 | 1 | 1-0 | Big Ten | 476 | |
| 20 | 1-0 | SEC | 373 | ||
| 21 | 4 | 1-0 | FBS Independents | 266 | |
| 22 | 1 | 1-0 | SEC | 254 | |
| 23 | 1 | 1-0 | ACC | 246 | |
| 24 | New | 1-0 | SEC | 194 | |
| 25 | 1 | 1-0 | American Athletic | 143 |
Dropped outOregon (was 11), Cincinnati (was 23)
3 top-25 matchups
This week's games
- Sep 10Upset
- Sep 10Upset
- Sep 10Upset
- Sep 10
- Sep 10SamfSamford0
- Sep 10
Arkansas State12 - Sep 10
Hawai'i10 - Sep 10FurmFurman12
- Sep 10Upset
- Sep 10
Kent State3 - Sep 10Upset
- Sep 10
Stanford (home)28 - Sep 10
- Sep 10SoutSouthern Utah7
- Sep 10
Akron0 - Sep 10
Southern Miss7 - Sep 10
- Sep 10CharCharleston Southern3
- Sep 10Upset
- Sep 10CentCentral Arkansas3
- Sep 10
- Sep 10Upset
- Sep 10
Kennesaw State10 - Sep 10EastEastern Washington14
Results that shaped this poll
Last week's results
- Sep 3
- Sep 3· Chick-fil-A Kickoff
- Sep 3
- Sep 3
- Sep 5· Chick-fil-A Kickoff
- Sep 3
Sam Houston0 - Sep 3Upset
- Sep 3
Colorado State7 - Sep 3
UTEP13 - Sep 3UAlbUAlbany10
- Sep 1
Central Michigan44 - Sep 3
East Carolina (home)20 - Sep 3
Rice14 - Sep 2
Western Michigan13 - Sep 3BethBethune-Cookman13
- Sep 1
West Virginia31 - Sep 3IlliIllinois State0
- Sep 3
Miami (OH)13 - Sep 3
- Sep 1VMIVMI10
- Sep 3
- Sep 3
- Sep 1
