| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | SEC | 1,574(62) | ||
| 2 | 9-0 | Big Ten | 1,500(1) | ||
| 3 | 1 | 9-0 | Big Ten | 1,455 | |
| 4 | 3 | 9-0 | Big 12 | 1,361 | |
| 5 | 3 | 8-1 | SEC | 1,339 | |
| 6 | 2 | 8-1 | Pac-12 | 1,258 | |
| 7 | 8 | 7-2 | SEC | 1,132 | |
| 8 | 1 | 8-1 | Pac-12 | 1,061 | |
| 9 | 1 | 8-1 | Pac-12 | 1,040 | |
| 10 | 4 | 7-2 | SEC | 1,009 | |
| 11 | 8-1 | SEC | 962 | ||
| 12 | 7 | 8-1 | ACC | 938 | |
| 13 | 1 | 7-2 | Pac-12 | 881 | |
| 14 | 2 | 7-2 | Big Ten | 735 | |
| 15 | 2 | 8-1 | ACC | 676 | |
| 16 | 3 | 8-1 | American Athletic | 607 | |
| 17 | 4 | 7-2 | ACC | 547 | |
| 18 | New | 6-3 | Big 12 | 399 | |
| 19 | 4 | 8-1 | FBS Independents | 358 | |
| 20 | New | 6-3 | FBS Independents | 316 | |
| 21 | 7 | 7-2 | Big Ten | 262 | |
| 22 | 3 | 7-2 | American Athletic | 257 | |
| 23 | 10 | 6-3 | Big 12 | 247 | |
| 24 | New | 7-2 | Pac-12 | 187 | |
| 25 | New | 6-3 | ACC | 78 |
Dropped outOklahoma State (was 18), Wake Forest (was 20), Syracuse (was 22), Oregon State (was 24)
4 top-25 matchups
This week's games
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 12Upset
- Nov 12Upset
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 11
- Nov 12Upset
- Nov 12
- Nov 12
Stanford7 - Nov 12
Maryland0 - Nov 12
- Nov 12Upset
- Nov 12Upset
UConn (home)36 - Nov 12· Neutral
- Nov 12Upset
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 12
- Nov 12
California10
Results that shaped this poll
Last week's results
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5
Rutgers (home)17 - Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5
- Nov 5
California35 - Nov 5
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 4Upset
- Nov 5
- Nov 5
