| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5-0 | SEC | 1,523(25) | |
| 2 | 1 | 5-0 | SEC | 1,521(28) | |
| 3 | 5-0 | Big Ten | 1,488(10) | ||
| 4 | 5-0 | Big Ten | 1,348 | ||
| 5 | 5-0 | ACC | 1,345 | ||
| 6 | 5-0 | Pac-12 | 1,233 | ||
| 7 | 2 | 4-0 | Big 12 | 1,182 | |
| 8 | 4-0 | SEC | 1,129 | ||
| 9 | 5 | 5-0 | SEC | 1,068 | |
| 10 | 1 | 5-0 | Big Ten | 959 | |
| 11 | 1 | 4-1 | Pac-12 | 884 | |
| 12 | 1 | 4-1 | Pac-12 | 872 | |
| 13 | 6 | 4-1 | SEC | 832 | |
| 14 | 4 | 4-1 | ACC | 691 | |
| 15 | 7 | 4-1 | ACC | 627 | |
| 16 | 3 | 4-1 | FBS Independents | 604 | |
| 17 | New | 4-0 | Big 12 | 514 | |
| 18 | New | 5-0 | Pac-12 | 510 | |
| 19 | New | 5-0 | Big 12 | 476 | |
| 20 | 5 | 4-1 | Big 12 | 417 | |
| 21 | 6 | 4-1 | Pac-12 | 180 | |
| 22 | New | 5-0 | ACC | 173 | |
| 23 | New | 4-1 | SEC | 164 | |
| 24 | New | 4-1 | American Athletic | 134 | |
| 25 | New | 4-1 | SEC | 108 |
Dropped outBaylor (was 16), Texas A&M (was 17), Oklahoma (was 18), Arkansas (was 20), Minnesota (was 21), Florida State (was 23), Pittsburgh (was 24)
3 top-25 matchups
This week's games
- Oct 8Upset
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8Upset
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8· NeutralUpset
- Oct 8
- Oct 8Upset
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8· Neutral
- Oct 8
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 1
- Oct 1Upset
- Oct 1
- Oct 1
- Oct 1
- Oct 1
- Oct 1
Rutgers10 - Oct 1
- Oct 1
- Oct 1
- Oct 1
- Oct 1
Stanford27 - Sep 30Upset
- Oct 1Upset
- Oct 1Upset
- Sep 29
- Oct 1Upset
- Oct 1Upset
- Oct 1
- Oct 1
- Oct 1WagnWagner0
- Oct 1
- Oct 1
