| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6-0 | SEC | 1,535(32) | |
| 2 | 1 | 6-0 | Big Ten | 1,507(20) | |
| 3 | 2 | 6-0 | SEC | 1,489(11) | |
| 4 | 1 | 6-0 | ACC | 1,348 | |
| 5 | 1 | 6-0 | Big Ten | 1,319 | |
| 6 | 2 | 5-0 | SEC | 1,232 | |
| 7 | 1 | 6-0 | Pac-12 | 1,214 | |
| 8 | 1 | 5-0 | Big 12 | 1,150 | |
| 9 | 6-0 | SEC | 1,061 | ||
| 10 | 5-0 | Big Ten | 974 | ||
| 11 | 7 | 6-0 | Pac-12 | 907 | |
| 12 | 5-1 | Pac-12 | 893 | ||
| 13 | 4 | 5-0 | Big 12 | 819 | |
| 14 | 1 | 5-1 | ACC | 748 | |
| 15 | 1 | 5-1 | ACC | 746 | |
| 16 | 7 | 5-1 | SEC | 589 | |
| 17 | 3 | 5-1 | Big 12 | 559 | |
| 18 | 4 | 5-0 | ACC | 393 | |
| 19 | 5-1 | Big 12 | 330 | ||
| 20 | 9 | 4-2 | Pac-12 | 328 | |
| 21 | 3 | 5-1 | American Athletic | 257 | |
| 22 | 9 | 4-2 | SEC | 150 | |
| 22 | New | 4-2 | Big 12 | 150 | |
| 24 | New | 5-1 | Big Ten | 117 | |
| 25 | New | 5-0 | Sun Belt | 105 |
Dropped outBYU (was 16), Washington (was 21), LSU (was 25)
6 top-25 matchups
This week's games
- Oct 15Upset
- Oct 15
- Oct 15Upset
- Oct 15Upset
- Oct 15Upset
- Oct 15Upset
- Oct 15
- Oct 15
- Oct 15
- Oct 15Upset
- Oct 15
- Oct 15
- Oct 15Upset
Georgia Southern (home)45 - Oct 15
- Oct 15
- Oct 15
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 8Upset
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8Upset
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8· NeutralUpset
- Oct 8
- Oct 8Upset
- Oct 8
- Oct 8
- Oct 8· Neutral
- Oct 8
Arkansas State (home)20 - Oct 8
