| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | SEC | 1,530(31) | ||
| 2 | 6-0 | Big Ten | 1,509(17) | ||
| 3 | 3 | 6-0 | SEC | 1,474(15) | |
| 4 | 1 | 7-0 | Big Ten | 1,384 | |
| 5 | 1 | 7-0 | ACC | 1,336 | |
| 6 | 3 | 6-1 | SEC | 1,232 | |
| 7 | 2 | 7-0 | SEC | 1,173 | |
| 8 | 5 | 6-0 | Big 12 | 1,166 | |
| 9 | 2 | 6-0 | Pac-12 | 1,048 | |
| 10 | 2 | 5-1 | Pac-12 | 953 | |
| 11 | 3 | 5-1 | Big 12 | 913 | |
| 12 | 5 | 6-1 | Pac-12 | 861 | |
| 13 | 1 | 5-1 | ACC | 790 | |
| 14 | 4 | 6-0 | ACC | 751 | |
| 15 | 5 | 5-2 | Pac-12 | 715 | |
| 16 | 6 | 5-1 | Big Ten | 629 | |
| 17 | 5-1 | Big 12 | 599 | ||
| 18 | 6 | 6-1 | Big Ten | 433 | |
| 19 | 3 | 5-2 | SEC | 414 | |
| 20 | 2 | 5-2 | Big 12 | 368 | |
| 21 | 5-1 | American Athletic | 321 | ||
| 22 | New | 6-1 | ACC | 210 | |
| 23 | 8 | 5-2 | ACC | 155 | |
| 24 | 8 | 5-2 | SEC | 150 | |
| 25 | New | 6-1 | American Athletic | 115 |
Dropped outKansas (was 19), James Madison (was 25)
5 top-25 matchups
This week's games
- Oct 22
- Oct 22Upset
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22UT MUT Martin24
- Oct 22Upset
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22
- Oct 22
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 15Upset
- Oct 15
- Oct 15Upset
- Oct 15Upset
- Oct 15Upset
- Oct 15Upset
- Oct 15
- Oct 15
- Oct 15
- Oct 15Upset
- Oct 15
- Oct 15
- Oct 15Upset
Georgia Southern (home)45 - Oct 15
- Oct 15
