| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-0 | SEC | 1,574(62) | ||
| 2 | 11-0 | Big Ten | 1,507(1) | ||
| 3 | 11-0 | Big Ten | 1,446 | ||
| 4 | 11-0 | Big 12 | 1,395 | ||
| 5 | 2 | 10-1 | Pac-12 | 1,293 | |
| 6 | 9-2 | SEC | 1,241 | ||
| 7 | 2 | 10-1 | ACC | 1,152 | |
| 8 | 9-2 | SEC | 1,131 | ||
| 9 | 4 | 9-2 | SEC | 1,058 | |
| 10 | 2 | 9-2 | Pac-12 | 1,009 | |
| 11 | 9-2 | Big Ten | 994 | ||
| 12 | 3 | 9-2 | Pac-12 | 879 | |
| 13 | 5 | 8-3 | FBS Independents | 710 | |
| 14 | 4 | 8-3 | Pac-12 | 709 | |
| 15 | 4 | 8-3 | Big 12 | 697 | |
| 16 | 4 | 8-3 | ACC | 579 | |
| 17 | 1 | 8-3 | Pac-12 | 562 | |
| 18 | 5 | 9-2 | ACC | 464 | |
| 19 | 2 | 9-2 | American Athletic | 441 | |
| 20 | 6 | 8-3 | SEC | 395 | |
| 21 | 1 | 9-2 | American Athletic | 353 | |
| 22 | 3 | 8-3 | Pac-12 | 271 | |
| 23 | 9-1 | Sun Belt | 186 | ||
| 24 | New | 7-4 | Big 12 | 128 | |
| 25 | 8 | 8-3 | American Athletic | 87 |
Dropped outOklahoma State (was 24)
4 top-25 matchups
This week's games
- Nov 26Upset
- Nov 26
- Nov 26Upset
- Nov 25
- Nov 26
- Nov 26
- Nov 26Upset
- Nov 26Upset
- Nov 26
- Nov 26
- Nov 26
- Nov 26
- Nov 26
- Nov 26
- Nov 25
- Nov 25
California (home)28 - Nov 25Upset
- Nov 24Upset
- Nov 26Upset
- Nov 25
- Nov 26
- Nov 26
West Virginia24
Results that shaped this poll
Last week's results
- Nov 19Upset
- Nov 19
- Nov 19
- Nov 19
Maryland (home)30 - Nov 19
- Nov 19
- Nov 19Upset
- Nov 19
UAB10 - Nov 19AustAustin Peay0
- Nov 19
- Nov 19
Rutgers (home)10 - Nov 19Upset
- Nov 19Upset
- Nov 19
- Nov 19Upset
- Nov 19
- Nov 19
West Virginia (home)31 - Nov 19
- Nov 17
- Nov 19
Temple (home)3 - Nov 19Upset
- Nov 19
- Nov 19
