| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | SEC | 1,528(30) | ||
| 2 | 8-0 | Big Ten | 1,500(15) | ||
| 2 | 1 | 8-0 | SEC | 1,500(18) | |
| 4 | 8-0 | Big Ten | 1,378 | ||
| 5 | 8-0 | ACC | 1,312 | ||
| 6 | 7-1 | SEC | 1,258 | ||
| 7 | 8-0 | Big 12 | 1,220 | ||
| 8 | 7-1 | Pac-12 | 1,135 | ||
| 9 | 1 | 7-1 | Pac-12 | 1,010 | |
| 10 | 2 | 7-1 | Pac-12 | 979 | |
| 11 | 4 | 8-1 | SEC | 905 | |
| 12 | 2 | 6-2 | Pac-12 | 876 | |
| 13 | 9 | 6-2 | Big 12 | 772 | |
| 14 | 3 | 7-1 | Big Ten | 741 | |
| 15 | 3 | 6-2 | SEC | 679 | |
| 16 | 3 | 6-2 | Big Ten | 641 | |
| 17 | 4 | 7-1 | ACC | 542 | |
| 18 | 9 | 6-2 | Big 12 | 513 | |
| 19 | 4 | 7-1 | American Athletic | 455 | |
| 20 | 10 | 6-2 | ACC | 388 | |
| 21 | 3 | 6-2 | ACC | 285 | |
| 22 | 6 | 6-2 | ACC | 205 | |
| 23 | New | 7-1 | FBS Independents | 136 | |
| 24 | New | 6-2 | Pac-12 | 129 | |
| 25 | New | 6-2 | American Athletic | 111 |
Dropped outKentucky (was 19), Cincinnati (was 20), South Carolina (was 25)
3 top-25 matchups
This week's games
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5
Rutgers (home)17 - Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5
- Nov 5
California35 - Nov 5
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 5Upset
- Nov 5
- Nov 4Upset
- Nov 5
- Nov 5
- Nov 5
- Nov 5
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 29
- Oct 29
- Oct 29Upset
- Oct 29· Neutral
- Oct 29
- Oct 29
West Virginia (home)31 - Oct 29
California (home)24 - Oct 29Upset
- Oct 29
- Oct 29
Stanford13 - Oct 27
- Oct 29
- Oct 29Upset
- Oct 29
- Oct 29Upset
- Oct 29
- Oct 27
- Oct 29Upset
