| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4-0 | SEC | 1,549(40) | |
| 2 | 1 | 5-0 | SEC | 1,525(19) | |
| 3 | 4-0 | Big Ten | 1,445(4) | ||
| 4 | 1 | 4-0 | SEC | 1,356 | |
| 5 | 3 | 3-1 | SEC | 1,329 | |
| 6 | 2 | 4-0 | Big Ten | 1,216 | |
| 7 | 2 | 4-0 | Big Ten | 1,208 | |
| 8 | 1 | 5-0 | ACC | 1,170 | |
| 9 | 2 | 4-0 | SEC | 1,085 | |
| 10 | 2 | 4-1 | Big Ten | 913 | |
| 11 | 2 | 3-1 | Big Ten | 854 | |
| 12 | 6 | 4-1 | SEC | 799 | |
| 13 | 1 | 4-1 | SEC | 757 | |
| 14 | 2 | 4-1 | FBS Independents | 748 | |
| 15 | 2 | 3-1 | ACC | 694 | |
| 16 | 2 | 4-0 | Big 12 | 656 | |
| 17 | 5 | 5-0 | Big 12 | 549 | |
| 18 | 8 | 4-1 | Big 12 | 467 | |
| 19 | 2 | 4-1 | SEC | 428 | |
| 20 | 3 | 4-1 | Big 12 | 398 | |
| 21 | 4 | 3-1 | Mountain West | 253 | |
| 22 | 7 | 3-1 | ACC | 223 | |
| 23 | New | 5-0 | Big Ten | 172 | |
| 24 | 5 | 4-1 | Big Ten | 169 | |
| 25 | 1 | 4-1 | SEC | 122 | |
| 25 | New | 4-0 | Mountain West | 122 |
Dropped outOklahoma State (was 20)
1 top-25 matchup
This week's games
- Oct 5Upset
- Oct 5Upset
- Oct 5
- Oct 5Upset
- Oct 5
- Oct 4
- Oct 5
- Oct 5
California (home)38 - Oct 5Upset
- Oct 5Upset
- Oct 5
- Oct 5
- Oct 5
- Oct 5
- Oct 5Upset
- Oct 5· Neutral
- Oct 4Upset
- Oct 5
West Virginia38
Results that shaped this poll
Last week's results
- Sep 28Upset
- Sep 28
- Sep 28Upset
- Sep 28Upset
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28Upset
- Sep 27
- Sep 28
- Sep 28Upset
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28
South Alabama10 - Sep 28
Stanford14 - Sep 28
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28· Neutral
- Sep 28
- Sep 28
Maryland28 - Sep 28
