| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | SEC | 1,527(44) | ||
| 2 | 3-0 | SEC | 1,482(13) | ||
| 3 | 3-0 | Big Ten | 1,432(5) | ||
| 4 | 3-0 | SEC | 1,328 | ||
| 5 | 1 | 4-0 | SEC | 1,283 | |
| 6 | 1 | 4-0 | SEC | 1,269 | |
| 7 | 1 | 4-0 | ACC | 1,139 | |
| 8 | 1 | 3-0 | Big Ten | 1,073 | |
| 9 | 1 | 3-0 | Big Ten | 1,051 | |
| 10 | 2 | 4-0 | Big 12 | 1,037 | |
| 11 | 4 | 4-0 | SEC | 1,009 | |
| 12 | 6 | 3-1 | Big Ten | 805 | |
| 13 | 2 | 2-1 | Big Ten | 690 | |
| 14 | 2 | 3-1 | SEC | 637 | |
| 15 | 4 | 3-0 | ACC | 553 | |
| 16 | 1 | 3-1 | FBS Independents | 546 | |
| 17 | 4 | 2-1 | ACC | 540 | |
| 18 | 2 | 3-0 | Big 12 | 530 | |
| 19 | 5 | 4-0 | Big Ten | 458 | |
| 20 | 6 | 3-1 | Big 12 | 388 | |
| 21 | 6 | 3-1 | SEC | 375 | |
| 22 | New | 4-0 | Big 12 | 327 | |
| 23 | 10 | 3-1 | Big 12 | 168 | |
| 24 | 1 | 3-1 | SEC | 77 | |
| 25 | New | 2-1 | Mountain West | 69 |
Dropped outNebraska (was 22), Northern Illinois (was 23)
4 top-25 matchups
This week's games
- Sep 28Upset
- Sep 28
- Sep 28Upset
- Sep 28Upset
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28Upset
- Sep 27
- Sep 28
- Sep 28Upset
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28
South Alabama10 - Sep 28
Stanford14 - Sep 28
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28· Neutral
- Sep 28
- Sep 28
- Sep 28
Results that shaped this poll
Last week's results
- Sep 21
- Sep 21
- Sep 21Upset
- Sep 20Upset
- Sep 21
UL Monroe3 - Sep 21
- Sep 21
Georgia Southern13 - Sep 21
- Sep 21
- Sep 21
Kent State0 - Sep 21Upset
- Sep 21
- Sep 21
Miami (OH)3 - Sep 21
- Sep 21
Arkansas State7 - Sep 21
- Sep 21Upset
- Sep 21
Bowling Green20 - Sep 21PortPortland State14
