| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5-0 | SEC | 1,516(52) | |
| 2 | 1 | 5-0 | Big Ten | 1,473(9) | |
| 3 | 3 | 5-0 | Big Ten | 1,348 | |
| 4 | 3 | 5-0 | Big Ten | 1,305 | |
| 5 | 4-1 | SEC | 1,299 | ||
| 6 | 2 | 6-0 | ACC | 1,187 | |
| 7 | 6 | 4-1 | SEC | 1,182 | |
| 8 | 4 | 4-1 | SEC | 1,001 | |
| 9 | 3 | 5-1 | SEC | 978 | |
| 10 | 5 | 4-1 | ACC | 861 | |
| 11 | 5 | 5-0 | Big 12 | 853 | |
| 11 | 3 | 4-1 | FBS Independents | 853 | |
| 13 | 4-1 | SEC | 827 | ||
| 14 | 3 | 5-0 | Big 12 | 753 | |
| 15 | 10 | 5-1 | SEC | 702 | |
| 16 | 2 | 4-1 | Big 12 | 473 | |
| 17 | 4 | 4-1 | Mountain West | 463 | |
| 18 | 5 | 6-0 | Big Ten | 459 | |
| 18 | 1 | 4-1 | SEC | 459 | |
| 18 | 2 | 4-1 | Big 12 | 459 | |
| 21 | 12 | 4-1 | SEC | 352 | |
| 22 | New | 5-0 | ACC | 196 | |
| 23 | 1 | 4-1 | Big Ten | 182 | |
| 24 | 14 | 4-2 | Big Ten | 170 | |
| 25 | New | 5-1 | ACC | 165 |
Dropped outUSC (was 11), Louisville (was 22), UNLV (was 25)
3 top-25 matchups
This week's games
- Oct 12Upset
- Oct 12· Allstate Red River Rivalry
- Oct 12Upset
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
Stanford7 - Oct 12
West Virginia (home)16 - Oct 12
- Oct 11Upset
- Oct 12
Hawai'i (home)7 - Oct 12
- Oct 12
Massachusetts (home)3 - Oct 12
California15 - Oct 12
- Oct 11
- Oct 12
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 5Upset
- Oct 5Upset
- Oct 5
- Oct 5Upset
- Oct 5
- Oct 4
- Oct 5
- Oct 5
California (home)38 - Oct 5Upset
- Oct 5Upset
- Oct 5
- Oct 5
- Oct 5
- Oct 5
- Oct 5Upset
- Oct 5· Neutral
- Oct 4Upset
- Oct 5
