| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | SEC | 1,544(56) | ||
| 2 | 1 | 6-0 | Big Ten | 1,493(6) | |
| 3 | 1 | 6-0 | Big Ten | 1,380 | |
| 4 | 2 | 5-1 | Big Ten | 1,357 | |
| 5 | 5-1 | SEC | 1,300 | ||
| 6 | 6-0 | ACC | 1,232 | ||
| 7 | 5-1 | SEC | 1,127 | ||
| 8 | 5 | 5-1 | SEC | 994 | |
| 9 | 2 | 6-0 | Big 12 | 982 | |
| 10 | 5-1 | ACC | 980 | ||
| 11 | 3 | 5-1 | SEC | 959 | |
| 12 | 1 | 5-1 | FBS Independents | 914 | |
| 13 | 1 | 6-0 | Big 12 | 889 | |
| 14 | 1 | 5-1 | SEC | 744 | |
| 15 | 2 | 5-1 | Mountain West | 597 | |
| 16 | 2 | 6-0 | Big Ten | 580 | |
| 17 | 1 | 5-1 | Big 12 | 567 | |
| 18 | 9 | 5-2 | SEC | 511 | |
| 19 | 2 | 5-1 | SEC | 409 | |
| 20 | 2 | 6-0 | ACC | 397 | |
| 21 | 4 | 5-1 | ACC | 260 | |
| 22 | 1 | 5-1 | Big Ten | 249 | |
| 23 | New | 6-0 | American Athletic | 137 | |
| 24 | 4-2 | Big Ten | 133 | ||
| 25 | New | 5-0 | American Athletic | 84 |
3 top-25 matchups
This week's games
- Oct 19Upset
- Oct 19Upset
- Oct 19
- Oct 18
- Oct 19
- Oct 19
- Oct 19
- Oct 19
- Oct 19· Neutral
- Oct 18
- Oct 19
- Oct 19
- Oct 19
West Virginia (home)18 - Oct 19
- Oct 19
Stanford (home)10 - Oct 19
East Carolina28 - Oct 19
Charlotte17 - Oct 19
- Oct 19
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 12Upset
- Oct 12· Allstate Red River Rivalry
- Oct 12Upset
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
- Oct 12
Stanford7 - Oct 12
West Virginia (home)16 - Oct 12
- Oct 11Upset
- Oct 12
Hawai'i (home)7 - Oct 12
- Oct 12
Massachusetts (home)3 - Oct 12
California15 - Oct 12
- Oct 12
UAB10
