| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-0 | SEC | 1,540(54) | ||
| 2 | 10-0 | Big Ten | 1,464(7) | ||
| 3 | 10-0 | Big Ten | 1,433(1) | ||
| 4 | 10-0 | ACC | 1,366 | ||
| 5 | 10-0 | Pac-12 | 1,322 | ||
| 6 | 9-1 | Pac-12 | 1,218 | ||
| 7 | 9-1 | Big 12 | 1,180 | ||
| 8 | 9-1 | SEC | 1,141 | ||
| 9 | 2 | 9-1 | ACC | 1,002 | |
| 10 | 2 | 8-2 | Pac-12 | 934 | |
| 11 | 5 | 8-2 | SEC | 917 | |
| 12 | 3 | 8-2 | Big Ten | 857 | |
| 13 | 3 | 8-2 | SEC | 810 | |
| 14 | 3 | 8-2 | Big 12 | 733 | |
| 15 | 3 | 7-3 | SEC | 703 | |
| 16 | 3 | 7-3 | Pac-12 | 543 | |
| 17 | 3 | 9-1 | American Athletic | 412 | |
| 18 | 3 | 10-0 | Sun Belt | 405 | |
| 19 | 4 | 7-3 | Pac-12 | 387 | |
| 20 | 2 | 7-3 | FBS Independents | 359 | |
| 21 | 7 | 7-3 | SEC | 333 | |
| 22 | 2 | 8-2 | ACC | 265 | |
| 23 | New | 7-3 | Big 12 | 240 | |
| 24 | 9 | 7-3 | Big 12 | 178 | |
| 25 | 10-0 | Conference USA | 133 |
Dropped outKansas (was 19)
3 top-25 matchups
This week's games
- Nov 18
- Nov 18
- Nov 18Upset
- Nov 18
Maryland (home)24 - Nov 18
- Nov 18NortNorth Alabama13
- Nov 18
- Nov 18
- Nov 18ChatChattanooga10
- Nov 18
- Nov 18
- Nov 18
Rutgers6 - Nov 18
UL Monroe3 - Nov 18
- Nov 18
Georgia State14 - Nov 18
Florida Atlantic (home)8 - Nov 18Upset
- Nov 18
- Nov 18Upset
- Nov 18
- Nov 18
- Nov 18
Massachusetts25
Results that shaped this poll
Last week's results
- Nov 11
- Nov 11
- Nov 11
- Nov 11Upset
- Nov 11
- Nov 11
- Nov 11
- Nov 11
- Nov 11
- Nov 9
- Nov 11
Stanford17 - Nov 11Upset
- Nov 11
West Virginia20 - Nov 11
- Nov 11Upset
- Nov 11
- Nov 11
UConn6 - Nov 11
- Nov 11
- Nov 11
Old Dominion10 - Nov 11
