| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | SEC | 1,536(38) | ||
| 2 | 8-0 | Big Ten | 1,504(19) | ||
| 3 | 7-0 | Big Ten | 1,454(3) | ||
| 4 | 7-0 | ACC | 1,408(3) | ||
| 5 | 7-0 | Pac-12 | 1,325 | ||
| 6 | 7-0 | Big 12 | 1,267 | ||
| 7 | 1 | 6-1 | Big 12 | 1,150 | |
| 8 | 1 | 6-1 | Pac-12 | 1,133 | |
| 9 | 2 | 7-1 | SEC | 1,071 | |
| 10 | 3 | 6-1 | Big Ten | 999 | |
| 11 | 1 | 6-1 | Pac-12 | 922 | |
| 12 | 1 | 6-1 | SEC | 889 | |
| 13 | 1 | 6-1 | Pac-12 | 868 | |
| 14 | 1 | 6-2 | FBS Independents | 718 | |
| 15 | 4 | 6-2 | SEC | 687 | |
| 16 | 4 | 7-1 | SEC | 594 | |
| 17 | 7 | 6-1 | ACC | 506 | |
| 18 | 3 | 6-1 | ACC | 420 | |
| 19 | 3 | 7-0 | Mountain West | 395 | |
| 20 | 4 | 5-2 | ACC | 371 | |
| 21 | 4 | 5-2 | SEC | 306 | |
| 22 | 1 | 6-1 | American Athletic | 248 | |
| 23 | 2 | 5-2 | Pac-12 | 243 | |
| 24 | 6 | 6-2 | Pac-12 | 193 | |
| 25 | New | 7-0 | Sun Belt | 167 |
Dropped outIowa (was 24)
2 top-25 matchups
This week's games
- Oct 28
- Oct 28
- Oct 28· Neutral
- Oct 28
- Oct 28
- Oct 28
Stanford (home)33 - Oct 28Upset
- Oct 28
- Oct 28
- Oct 28Upset
- Oct 28
- Oct 28
- Oct 28Upset
- Oct 28
Colorado State (home)13 - Oct 28
- Oct 28
Rice (home)28 - Oct 28
- Oct 28
California (home)49 - Oct 28
Old Dominion27
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21Upset
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21Upset
- Oct 21
Stanford (home)7 - Oct 19
