| Rk | Change | Team | Record | Conference | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | SEC | 1,541(43) | ||
| 2 | 7-0 | Big Ten | 1,492(16) | ||
| 3 | 6-0 | Big Ten | 1,393(1) | ||
| 4 | 6-0 | ACC | 1,388(1) | ||
| 5 | 2 | 6-0 | Pac-12 | 1,355(2) | |
| 6 | 1 | 6-0 | Big 12 | 1,277 | |
| 7 | 1 | 6-0 | Big Ten | 1,253 | |
| 8 | 1 | 5-1 | Big 12 | 1,098 | |
| 9 | 1 | 5-1 | Pac-12 | 1,034 | |
| 10 | 2 | 6-0 | ACC | 1,011 | |
| 11 | 6-1 | SEC | 987 | ||
| 12 | 3 | 6-1 | Pac-12 | 834 | |
| 13 | 5-1 | SEC | 825 | ||
| 14 | 2 | 5-1 | Pac-12 | 695 | |
| 15 | 6 | 6-2 | FBS Independents | 664 | |
| 16 | 1 | 5-1 | ACC | 593 | |
| 17 | 2 | 5-1 | SEC | 557 | |
| 18 | 8 | 6-1 | Pac-12 | 530 | |
| 19 | 3 | 5-2 | SEC | 493 | |
| 20 | New | 6-1 | SEC | 365 | |
| 21 | 7 | 6-1 | ACC | 309 | |
| 22 | New | 6-0 | Mountain West | 245 | |
| 23 | New | 5-1 | American Athletic | 137 | |
| 24 | New | 6-1 | Big Ten | 125 | |
| 25 | 7 | 4-2 | Pac-12 | 122 |
Dropped outWashington State (was 19), Kansas (was 23), Kentucky (was 24), Miami (was 25)
4 top-25 matchups
This week's games
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21Upset
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21
- Oct 21Upset
- Oct 21
Stanford (home)7 - Oct 21
Results that shaped this poll
Last week's results
- Oct 14
- Oct 14Upset
- Oct 14
- Oct 14
- Oct 14
- Oct 14
- Oct 14
- Oct 14
- Oct 14
Massachusetts0 - Oct 14
- Oct 14Upset
- Oct 14
California14 - Oct 14
- Oct 14
- Oct 14Upset
- Oct 14
- Oct 14Upset
- Oct 14Upset
- Oct 13
- Oct 14
- Oct 14
Wyoming27
